*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-04-2023 | 10191.54 руб. | 10701.81 руб. | 10446 руб. |
Apr-04-2023 | 10106.93 руб. | 10611.77 руб. | 10358.5 руб. |
Mar-04-2023 | 8478.4 руб. | 8902.47 руб. | 8690 руб. |
Feb-04-2023 | 9934.3 руб. | 10431.69 руб. | 10182.5 руб. |
Jan-04-2023 | 8650.56 руб. | 9083.99 руб. | 8866.5 руб. |
Dec-04-2022 | 9763.35 руб. | 10251.93 руб. | 10007 руб. |
Nov-04-2022 | 9677.9 руб. | 10161.86 руб. | 9919 руб. |
Oct-04-2022 | 9592.30 руб. | 10072.57 руб. | 9832 руб. |
Sep-04-2022 | 9506.70 руб. | 9981.13 руб. | 9743.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром