Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.24 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.50 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.26 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.17 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.87 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.97 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.13 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.89 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.23 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Описание товара




ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кроссовки Adidas Cloudfoam Super Dai Corblu/Corblu/Mysblu выполнены из перфорированного текстиля и дополнены искусственным нубуком. Внутренняя отделка из дышащего текстиля, вспененная стелька Adidas Cloudfoam для мягкой амортизации, поддерживающий каркас в пятке, шнуровка, подошва поглощает удары.
| Сезон | Демисезон |
| Состав материала | Koжа-51%,Текстиль-49% |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Длина стельки примерно на 0.5 см больше длины стопы, указанной в таблице.
Обратите внимание, что на ярлыке товара указаны размеры US, UK, FR, российский размер не указан. В качестве основного в карточке указан размер UK.
| UK | РОС. | US M | US F | Стопа (см.) |
| 3.5 | 35.5 | - | 5 | 22.1 |
| 4 | 36 | - | 5.5 | 22.5 |
| 4.5 | 36.5 | 5 | 6 | 22.9 |
| 5 | 37 | 5.5 | 6.5 | 23.3 |
| 5.5 | 37.5 | 6 | 7 | 23.8 |
| 6 | 38 | 6.5 | 7.5 | 24.2 |
| 6.5 | 38.5 | 7 | 8 | 24.6 |
| 7 | 39 | 7.5 | 8.5 | 25 |
| 7.5 | 40 | 8 | 9 | 25.5 |
| 8 | 40.5 | 8.5 | 9.5 | 26 |
| 8.5 | 41 | 9 | 10 | 26.3 |
| 9 | 42 | 9.5 | 10.5 | 26.7 |
| 9.5 | 42.5 | 10 | 11 | 27.1 |
| 10 | 43 | 10.5 | 11.5 | 27.6 |
| 10.5 | 44 | 11 | 12 | 28 |
| 11 | 44.5 | 11.5 | 12.5 | 28.4 |
| 11.5 | 45 | 12 | 13 | 28.8 |
| 12 | 46 | 12.5 | 13.5 | 29.3 |
| 12.5 | 46.5 | 13 | 14 | 29.7 |
| 13 | 47 | 13.5 | 14.5 | 30.1 |
| 13.5 | 48 | 14 | 15 | 30.5 |
| 14 | 49 | 14.5 | 15.5 | 31 |
| 14.5 | 49.5 | 15 | - | 31.4 |
| 15 | 50 | 15.5 | - | 32.2 |
| 15.5 | 51 | 16 | - | 33.1 |
| 16 | 52 | 16.5 | - | 33.9 |
| 17 | 53 | 17 | - | 34.8 |
| 18 | 54 | 17.5 | - | 35.6 |
КАК ПОДОБРАТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Мы не рекомендуем измерять стопу утром. Обычно ноги слегка отекают к вечеру из-за жары и нагрузок. Лучше всего измерять стопу вечером.
Положите лист бумаги на пол одной стороной к стене. Поставьте ногу на лист бумаги пяткой к стене. Карандашом отметьте линию кончиков пальцев.
Измерьте расстояние от края листа до отметки и сопоставьте со значением в таблице.
ВНЕШНИЙ ВИД ТОВАРА




Смотрите так же другие товары: