Новое поступление
Магазина TechPort Store работает с 19.11.2019. его рейтинг составлет 87.13 баллов из 100. В избранное добавили 64499 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 150148 наименований товаров, успешно доставлено 100100 заказов. 12969 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 18 420,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 21920.7 руб. | 23016.36 руб. | 22468 руб. |
| Feb-18-2026 | 21736.27 руб. | 22823.48 руб. | 22279.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 18236.79 руб. | 19148.24 руб. | 18692 руб. |
| Dec-18-2025 | 21367.60 руб. | 22435.61 руб. | 21901 руб. |
| Nov-18-2025 | 18604.85 руб. | 19534.17 руб. | 19069 руб. |
| Oct-18-2025 | 20999.85 руб. | 22049.84 руб. | 21524 руб. |
| Sep-18-2025 | 20815.47 руб. | 21856.95 руб. | 21335.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 20630.3 руб. | 21662.94 руб. | 21146 руб. |
| Jul-18-2025 | 20446.87 руб. | 21468.60 руб. | 20957 руб. |
Описание товара





ХАРАКТЕРИСТИКИ
Робот-пылесос iBoto Smart V720GW Aqua
| Тип пылесборника | контейнер |
| Тип пылесоса | робот |
| Тип уборки | сухая + влажная |
| Турбощетка | - |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Щетка для паркета | - |
| Электрощетка в комплекте | - |
| Автоматическая смотка шнура | - |
| Вертикальная парковка | - |
| Время зарядки аккумулятора | 3-4 ч. |
| Время работы от аккумулятора | 120-200 мин |
| Выходной фильтр | HEPA |
| Габариты | 8х32.9х32.9 см |
| Гарантия | 12 мес |
| Голосовое меню на русском языке | - |
| Дисплей | нет |
| Длина шнура | - |
| Док-станция в комплекте | да |
| Индикатор заполнения пылесборника | - |
| Источник питания | аккумулятор |
| Количество насадок | - |
| Количество режимов работы | 6 |
| Макс. высота коврового покрытия | - |
| Моторный фильтр | - |
| Мощность всасывания | 60 Вт |
| Объём пылесборника | 0.45 л |
| Подсветка зоны уборки | - |
| Потребляемая мощность | - |
| Программирование графика уборки | да |
| Прорезиненные колёса | - |
| Пульт управления | да |
| Регулятор мощности | - |
| Страна производства | - |
| Страна-производитель | Китай |
| Телескопическая трубка | - |
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
BНЕШНИЙ ВИД ТОВАРА
Смотрите так же другие товары: