PON оптический измеритель мощности для EPON GPON xPON OLT-ONU 1310/1490 нм TM70B |
10162.32
Новое поступление
Магазина MIWEIHUA TPLINK Store работает с 19.10.2020. его рейтинг составлет 84.85 баллов из 100. В избранное добавили 1800 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 3620 наименований товаров, успешно доставлено 288 заказов. 132 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1924.58 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 2290.40 руб. | 2405.24 руб. | 2347.5 руб. |
Aug-19-2025 | 2270.20 руб. | 2384.34 руб. | 2327 руб. |
Jul-19-2025 | 1905.52 руб. | 2000.8 руб. | 1952.5 руб. |
Jun-19-2025 | 2232.78 руб. | 2344.16 руб. | 2288 руб. |
May-19-2025 | 1943.23 руб. | 2040.0 руб. | 1991.5 руб. |
Apr-19-2025 | 2193.82 руб. | 2303.23 руб. | 2248 руб. |
Mar-19-2025 | 2174.34 руб. | 2283.62 руб. | 2228.5 руб. |
Feb-19-2025 | 2155.19 руб. | 2263.41 руб. | 2209 руб. |
Jan-19-2025 | 2136.77 руб. | 2243.58 руб. | 2189.5 руб. |
Описание товара
EPON OLT PX 20 + PX20 ++ PX20 +++ модуль оптического трансивера SFP для решения FTTH
Характеристики продукта: 1,25 ГБ/сек. Последовательный оптический интерфейс совместим с 802.3AH характеристики маленький форм-фактор Съемный модуль "SFP" 1490 нм DFB передатчик, 1310 нм APD фото Детектор взрыва приемник 2-проводной интерфейс для спецификаций управления Совместим с цифровым диагностическим мониторингом SFF 8472 Интерфейс для оптических трансиверов Рабочая температура корпуса: от 0 до 70 °C или от-40 до 85 °C Цельнометаллический корпус для превосходных электромагнитных помех Низкое энергопотребление Экономичное OLT решение, Соответствует RoHS Описание товараАбсолютный максимальный рейтинг
Параметр | Блок | Мин | Типичный | Макс |
Напряжение источника питания | V | 0 | 3,6 | |
Температура хранения | ℃ | -40 | 85 | |
Рабочая температура корпуса | ℃ | -40 | 85 | |
Относительная Влажность при эксплуатации | % | 5 | 95 | |
RX Входная Средняя мощность | ДБм | 0 | -7 |
Параметры | Символ | Мин. | Типичный | Макс | Блок |
Напряжение источника питания | VCC | 3,135 | 3,3 | 3,465 | V |
Ток источника питания | МТП | 350 | Ма | ||
Рабочий чехол Температура | TI | -40 | 25 | 85 | ℃ |
Параметры | Символ | Мин | Макс | Блок |
Напряжение источника питания | V CC | 0 | 3,6 | V |
Температура хранения | Tc | -40 | 85 | ℃ |
Рабочая температура корпуса | TI | -40 | 85 | ℃ |
Относительная влажность | RH | 5 | 95 | % |
RX Входная Средняя мощность | Pmax | -7 | ДБм |
Смотрите так же другие товары: