Новое поступление
Магазина CAMPING ESWN Store работает с 23.02.2021. его рейтинг составлет 90.46 баллов из 100. В избранное добавили 221310 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 410 наименований товаров, успешно доставлено 1804 заказов. 1268 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 3 877,30 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-19-2025 | 4924.60 руб. | 5022.81 руб. | 4973 руб. |
Jul-19-2025 | 3993.95 руб. | 4073.46 руб. | 4033 руб. |
Jun-19-2025 | 4846.41 руб. | 4943.75 руб. | 4894.5 руб. |
May-19-2025 | 4807.2 руб. | 4903.80 руб. | 4855 руб. |
Apr-19-2025 | 3838.48 руб. | 3915.67 руб. | 3876.5 руб. |
Mar-19-2025 | 4730.16 руб. | 4825.37 руб. | 4777.5 руб. |
Feb-19-2025 | 4691.99 руб. | 4785.54 руб. | 4738 руб. |
Jan-19-2025 | 4652.12 руб. | 4745.6 руб. | 4698.5 руб. |
Описание товара
Таблица размеров куртки Единица измерения: см/кг | Предлагаем | ||||||
Азиатский (бирка) Размер | Европейский размер | Грудь | Длина | Рукав | Плечо | Высота | Вес |
М | XXS | 50 | 64,5 | 57,5 | 41 | 153-158 | 40-50 |
L | XS | 52 | 66,5 | 59 | 42,5 | 158-163 | 50-55 |
XL | S | 54 | 69 | 60,5 | 44 | 163-168 | 55-60 |
2XL | М | 56 | 71 | 62 | 45,5 | 168-175 | 60-65 |
3XL | L | 58 | 73 | 63,5 | 47 | 175-180 | 65-70 |
Таблица размеров брюк Единица измерения: см/кг | |||||||
Азиатский (бирка) Размер | Европейский размер | Эластичная талия | Бедра | Длина | Подол | ||
S | 58-78 | 96 | 94 | 17,5 | |||
М | XXS | 63-82 | 100 | 96 | 18 | ||
L | XS | 67-86 | 104 | 98 | 18,5 | ||
XL | S | 71-90 | 108 | 100 | 19 | ||
2XL | М | 75-94 | 112 | 102 | 19,5 | ||
3XL | L | 79-98 | 116 | 104 | 20 | ||
4XL | XL | 83-102 | 120 | 106 | 20,5 | ||
Брюки азиатские (бирка)/рекомендации по Европейскому размеру Единица измерения: см/кг | |||||||
Рост/вес | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | ||
45-50 | Азиатские S | Азиатские S | M(EUR XXS) | M(EUR XXS) | L(EUR XS) | ||
50-55 | M(EUR XXS) | M(EUR XXS) | M(EUR XXS) | M(EUR XXS) | L(EUR XS) | ||
55-62 | L(EUR XS) | L(EUR XS) | L(EUR XS) | L(EUR XS) | L(EUR XS) | ||
62-68 | 2XL(EUR M) | XL(EUR S) | XL(EUR S) | XL(EUR S) | XL(EUR S) | ||
68-73 | 3XL (евро L) | 3XL (евро L) | 2XL(EUR M) | 2XL(EUR M) | 2XL(EUR M) | ||
73-78 | 4XL(EUR XL) | 3XL (евро L) | 3XL (евро L) | 3XL (евро L) | 3XL (евро L) | ||
78-85 | 4XL(EUR XL) | 4XL(EUR XL) | 4XL(EUR XL) | 4XL(EUR XL) |
Обратите внимание: допустимая погрешность в 1-3 см
Уважаемый клиент, если вы не уверены в размере, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам предложения
Смотрите так же другие товары: