Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.21 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.62 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.91 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.99 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.77 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.60 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.53 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.28 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.56 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Размер корпусаРазмер тела | ||||||||||||||||||||||||||||||
РазмерКитайский Размер | Размеры: S/см | Размеры: M/см | Размеры: L/см | |||||||||||||||||||||||||||
ЕСЕвропа | Большие размеры 34-36 | Большие размеры 38-40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
РусPУС | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
AUАвстралия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
ВеликобританияАнглия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Свяжитесь с намиСША | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват грудиОбхват груди | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват талииТалия | 66-69 | 70-73 | 74-77 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват бедерБедра | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||||||||||||||||||||||||||
Измерение продукта (см)Измерение продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обхват грудиОбхват груди | 80 | 84 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват талииТалия | 64 ГБ | 68 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват бедерБедра | 79 | 83 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
Сумка на плечоПлечо | 34 | 35,2 | 36,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sleeve_width | 26 | 27,5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
Манжеты | 18 | 19,2 | 20,4 | |||||||||||||||||||||||||||
РукаваРукав | 50 | 51,2 | 52,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Leg_Opening | 80 | 82 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
Bottom_Length | 37,5 | 38,5 | 39,5 | |||||||||||||||||||||||||||
ДлинаДлина | 23,5 | 24,1 | 24,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте непосредственно в соответствии с вашими привычками. 2. Допускается погрешность в 1-3 см при измерениях. 3. Все еще не уверены в размере? Мы хотели бы советовать, основываясь на ваших измерениях обхвата груди, талии и бедер. 4. Рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, сухая чистка. |
Смотрите так же другие товары: