Новое поступление
Магазина Shop4496107 Store работает с 13.09.2018. его рейтинг составлет 91.94 баллов из 100. В избранное добавили 1243 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 706 наименований товаров, успешно доставлено 349 заказов. 124 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2 891,92 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 3672.6 руб. | 3745.39 руб. | 3708.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 2978.30 руб. | 3038.38 руб. | 3008 руб. |
| Dec-18-2025 | 3614.24 руб. | 3686.81 руб. | 3650 руб. |
| Nov-18-2025 | 3585.61 руб. | 3657.82 руб. | 3621 руб. |
| Oct-18-2025 | 2862.51 руб. | 2919.54 руб. | 2890.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 3527.39 руб. | 3598.32 руб. | 3562.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 3498.11 руб. | 3568.80 руб. | 3533 руб. |
| Jul-18-2025 | 3469.8 руб. | 3538.60 руб. | 3503.5 руб. |
Описание товара








Таблица размеров
Единица измерения-см (1 см = 0,39 дюйма) или (2,54 см = 1 дюйм) (для справки)
1Измерение в см
| Размер | Плечо (см) | Бюст (см) | Длина корпуса (см) | Рукав (см) | Высота тела (см) | Масса тела (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 102 | 68 | -- | 160 - 165 | 47,5-52,5 |
| М | 43 | 106 | 70 | -- | 165 - 170 | 52,5-62,5 |
| L | 44 | 110 | 72 | -- | 170 - 175 | 62,5-67,5 |
| XL | 45 | 114 | 74 | -- | 175 - 180 | 67,5-72,5 |
| XXL | 46 | 118 | 77 | -- | 180 - 185 | 72,5-80 |
| XХХL | 47 | 120 | 77 | -- | 185 - 190 | 80 - 90 |
| 4XL | 50 | 124 | 77 | -- | 185 - 190 | 90 - 100 |
| 5XL | 51 | 132 | 77 | -- | 185 - 190 | 100 - 110 |
2Измерение в дюймах
| Размер | Плечо (дюйм.) | Бюст (дюйм.) | Длина корпуса (дюйм.) | Рукав (в.) | Высота тела (в.) | Масса тела (фунты) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 16,54 | 40,16 | 26,77 | -- | 62,99-64,96 | 104,72-115,74 |
| М | 16,93 | 41,73 | 27,56 | -- | 64,96-66,93 | 115,74-137,79 |
| L | 17,32 | 43,31 | 28,35 | -- | 66,93-68,90 | 137,79-148,81 |
| XL | 17,72 | 44,88 | 29,13 | -- | 68,90-70,87 | 148,81-159,83 |
| XXL | 18,11 | 46,46 | 30,31 | -- | 70,87-72,83 | 159,83-176,37 |
| XХХL | 18,50 | 47,24 | 30,31 | -- | 72,83-74,80 | 176,37-198,41 |
| 4XL | 19,69 | 48,82 | 30,31 | -- | 72,83-74,80 | 198,41-220,46 |
| 5XL | 20,08 | 51,97 | 30,31 | -- | 72,83-74,80 | 220,46-242,50 |
Примечание: Из-за различных методов измерения, данные о размерах могут иметь погрешность 1-3 см, пожалуйста, поймите





Смотрите так же другие товары: