Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 293.53 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-19-2025 | 372.60 руб. | 379.28 руб. | 375.5 руб. |
Jul-19-2025 | 302.70 руб. | 308.5 руб. | 305 руб. |
Jun-19-2025 | 366.72 руб. | 373.2 руб. | 369.5 руб. |
May-19-2025 | 363.80 руб. | 370.49 руб. | 366.5 руб. |
Apr-19-2025 | 290.5 руб. | 296.57 руб. | 293 руб. |
Mar-19-2025 | 357.18 руб. | 364.54 руб. | 360.5 руб. |
Feb-19-2025 | 355.54 руб. | 362.6 руб. | 358.5 руб. |
Jan-19-2025 | 352.59 руб. | 359.33 руб. | 355.5 руб. |
Описание товара
NO.1 Select the wiper type below is the representative of the common wiper type. 1,A / Iron frame wipers 2,B / Boneless wiper 3,C / Three section 8.5mm wipers 4,D / Three section 10mm wipers 5,E / dovetail Snap ring wipers There are 5 types of A/B/C/D/E.
Смотрите так же другие товары: