Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.73 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.34 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.59 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.28 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.57 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.80 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.46 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.24 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.9 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Детали часов | |||
Бренд | Ever Move | Модель | 8028 |
Движение | Механические часы | Материал корпуса | Чехол из сплава для часов |
Водонепроницаемый | 30 м | Вес | 100 |
Размер часов | |||
Диаметр | 45 мм | Чехол толщиной | 15 мм |
Ширина ремешка | 25 мм | Длина ремешка | 255 мм |
Заказы | |||
В наличии | Фирменный ваш логотип | ||
Доставка | 5 дней | Доставка | 30 дней |
Логотип | Оригинальный логотип | Логотип | Может сделать свой собственный логотип |
Минимальная партия | 2015 г. 1 предмет | Минимальная партия | 500 шт, можно смешивать цвета |
Оплата | 100% безопасная оплата с Alibaba, T/T банковским переводом, West Union и т. д. | ||



















Смотрите так же другие товары: