Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.23 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.49 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.46 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.0 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.89 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.25 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.70 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.81 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.27 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Описание товара

В Процессор является Б/у, Не абсолютно новый. Царапины, вентиляционное углубление и ржавчина
Поверхность процессора нормальная, если вы возражаете, пожалуйста, не покупайте. Спасибо!
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||
Тип | |||||||||||||||||||||||||
Сегмент рынка | Мобильный | ||||||||||||||||||||||||
Семья | Intel Core 2 Duo Mobile | ||||||||||||||||||||||||
Номер модели? | |||||||||||||||||||||||||
Номера частей процессора |
| ||||||||||||||||||||||||
Частота? | 2000 МГц | ||||||||||||||||||||||||
Скорость автобуса? | 667 МГц | ||||||||||||||||||||||||
Мультипликатор часов? | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Посылка | 478 pin micro-FCPGA | ||||||||||||||||||||||||
Розетка | |||||||||||||||||||||||||
Дата введения | |||||||||||||||||||||||||
Цена на введение | $294 | ||||||||||||||||||||||||
Номера S-spec | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | |||||||||||||||||||||||||
Микроархитектура | Сердечник | ||||||||||||||||||||||||
Платформа | Обновление Напа | ||||||||||||||||||||||||
Процессор core? | Мером | ||||||||||||||||||||||||
Стеганные коронки? | B0 (QLZX) | ||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 6F4 (QLZX) | ||||||||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,065 микрон | ||||||||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Количество нитей | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | ||||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 1? | 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов | ||||||||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 2? | Общая 4 Мб 16-way Набор ассоциативных кэш | ||||||||||||||||||||||||
Многообработка | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||
Расширения и технологии | |||||||||||||||||||||||||
Функции безопасности |
| ||||||||||||||||||||||||
Характеристики низкой мощности | |||||||||||||||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||||||||
Интегрированная графика | Нет | ||||||||||||||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | |||||||||||||||||||||||||
V ядро? | 1,0375 V-1,3 V | ||||||||||||||||||||||||
Минимальная/Максимальная рабочая температура? | 0 °C - 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность рассеивания? | 53,3 Вт | ||||||||||||||||||||||||
Тепловая конструкция питания? | 34 Вт | ||||||||||||||||||||||||
Примечания к Intel Core 2 Duo T7200 (Socket M) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: