Пистолет для банкнот денежный дождь |


Сохраните в закладки:

Цена:RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Пистолет для банкнот денежный дождь

История изменения цены

*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Aug-25-2023 0.85 руб. 0.16 руб. 0 руб.
Jul-25-2023 0.60 руб. 0.71 руб. 0 руб.
Jun-25-2023 0.73 руб. 0.30 руб. 0 руб.
May-25-2023 0.19 руб. 0.48 руб. 0 руб.
Apr-25-2023 0.40 руб. 0.81 руб. 0 руб.
Mar-25-2023 0.84 руб. 0.37 руб. 0 руб.
Feb-25-2023 0.1 руб. 0.46 руб. 0 руб.
Jan-25-2023 0.40 руб. 0.20 руб. 0 руб.
Dec-25-2022 0.1 руб. 0.39 руб. 0 руб.

Описание товара