Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-23-2023 | 0.46 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Jul-23-2023 | 0.16 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Jun-23-2023 | 0.34 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
May-23-2023 | 0.84 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
Apr-23-2023 | 0.12 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Mar-23-2023 | 0.28 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Feb-23-2023 | 0.47 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Jan-23-2023 | 0.2 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Dec-23-2022 | 0.18 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Описание товара
ЦП:Восьмиядерный Helio P70 | ОС:Android 9,0 Pie | |
Память:6 Гб RAM + 128 ГБ ROM | Фронтальная камера:16 МП | |
Экран:6,3 дюймов FHD + безрамочный экран в виде капли воды, Дисплей | Задняя камера:48 Мп + 16 Мп + 5 МП | |
Разрешение дисплея:1080*2340 | NFC:Да | |
Аккумулятор:6580 мАч | ||
Особенности: Термальный от FLIR IP68 и IP69K и MIL-STD-810G/ GPS и ГЛОНАСС и BEIDOU/ Беспроводная зарядка Распознавание отпечатков пальцев и лица/ Ультра-широкоугольная камера 16 МП | ||
Сеть: 3Г:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 TDSCDMA:B34/B39 4G: FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B12/B13/ B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 C2K:BC0/BC1 | Посылка включает в себя: 1X телефон1 х USB кабельЗарядное устройство-1 шт.1 x Руководство пользователя1 х Наушники(Подарок)1x пленка для экрана(Подарок) |
Технические характеристики | |
Имя ЦП: | MT6771V/CT |
ЦП: | Helio P70 |
Тип процессора: | Восьмиядерный |
Частота процессора: | 2,1 ГГц |
ОС: | Android 9,0 Pie |
Тип товара: | Телефон 4G |
Память | |
RAM: | 6 ГБ |
ПЗУ: | 128 ГБ(Операционная система будет занимать хранилище, поэтому хранилище будет меньше, чем данные спецификации, мы не принимаем спор по ОЗУ/ПЗУ) |
Максимальное расширение памяти: | 128 ГБ |
Sim-карта: | 2 SIM |
Тип sim-карты: | 2 Nano SIM |
Экран | |
Основной дисплей: | 6,3 дюймов |
Разрешение экрана: | 1080*2340 FHD + IPS |
Тип экрана: | Емкостный экран |
Многоточечное касание: | Поддержка |
Камера и батарея | |
Основная камера: | 48 Мп + 16 Мп + 5 МП |
Подкамера: | 16 МП |
Светильник вспышки: | Поддержка |
Емкость: | 6580 мАч(Это теоретическое значение, может немного отличаться в некоторых условиях, мы не можем принять спор о емкости аккумулятора.) |
Частотный диапазон и сеть | |
3Г: | Поддержка |
Wi-Fi: | Поддержка |
NFC: | Да |
Bluetooth: | BT4.1 + HS |
GPRS: | Поддержка |
EGSM: | Поддержка |
WAP: | Поддержка |
Край: | Поддержка |
2G частота: | GSM 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8) |
3G частота: | WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 TDSCDMA:B34/B39 |
4G LTE частота: | FDD: b1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 TDD: b34/B38/B39/B40/B41 C2K:BC0/BC1 |
Прочие ожерелья и подвески | |
GPS: | Поддержка |
OTG: | Поддержка |
OTA: | Поддержка |
Fm-радио: | Поддержка |
Гравитационная индукция: | Поддержка |
Датчик расстояния: | Поддержка |
Светильник датчика: | Поддержка |
Язык: | Английский (США), английский (Австралия). Английский (Канада), английский (британский), французский (французский), французский (Канада), французский (Швейцария), испанский (испанский), немецкий (немецкий), немецкий (Австрия), немецкий (Швейцария), голландский (голландский), чешский (Чешский), польский (польский), японский (Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые системные меню и приложения останутся на английском языке при смене языка, это дизайн производства, мы не можем принять спор за разницу в языке.) |
Тип USB: | Тип C |
Разъем для наушников: | 3,5 мм |
Вилки питания: | ЕС регулирование GS фута круглая вилка |
Аксессуары: | 1 * USB кабель, 1 * наушники(Подарок),1 * Защита экрана(Подарок),1 * многоязычное Руководство пользователя, 1 * коробка |