Характеристики
*Текущая стоимость 9655.02 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jul-23-2023 | 12262.2 руб. | 12507.10 руб. | 12384.5 руб. |
Jun-23-2023 | 9945.57 руб. | 10144.11 руб. | 10044.5 руб. |
May-23-2023 | 12069.52 руб. | 12310.20 руб. | 12189.5 руб. |
Apr-23-2023 | 11972.22 руб. | 12211.5 руб. | 12091.5 руб. |
Mar-23-2023 | 9558.2 руб. | 9749.32 руб. | 9653.5 руб. |
Feb-23-2023 | 11779.45 руб. | 12015.73 руб. | 11897 руб. |
Jan-23-2023 | 11683.42 руб. | 11917.57 руб. | 11800 руб. |
Dec-23-2022 | 11586.14 руб. | 11818.34 руб. | 11702 руб. |
Описание товара