Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 546,63 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 650.19 руб. | 683.85 руб. | 666.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 644.74 руб. | 676.95 руб. | 660 руб. |
| Jan-18-2026 | 541.16 руб. | 568.57 руб. | 554.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 633.89 руб. | 665.91 руб. | 649 руб. |
| Nov-18-2025 | 551.15 руб. | 579.84 руб. | 565 руб. |
| Oct-18-2025 | 622.10 руб. | 653.21 руб. | 637.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 617.18 руб. | 648.99 руб. | 632.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 612.45 руб. | 643.24 руб. | 627.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 606.13 руб. | 636.23 руб. | 621 руб. |
Описание товара

| Наименование товара | Температура переключатель Термостат |
| Номер модели | KSD301 |
| Тип действия | Нормальное закрытие (Н. C.) |
| Температура действия | 200C/392F |
| Напряжение | 250 в 10 А |
| Сопротивление цепи | 50 мОм |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм |
| Размер (каждый) | 3,4x1,2 см/1,3x0,47 дюйма (Д * В) |
| Расстояние между монтажными отверстиями | 2,4 см/0,94 дюйма |
| Материал | Металл, керамика |
| Цвет | Белый, серебристый тон |
Смотрите так же другие товары: