Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.3 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.40 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.24 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.48 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.50 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.3 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.81 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.12 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.98 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Описание товара




![]()
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Чашка | UK & австралийского размеров | Eurp Размер | Размер США с увеличенной полнотой | |||
| S | 32 "~ 34" | 81-86 см | 24 "~ 26" | 61-66 см | 34 "~ 36" | 86-91 см | ~ B | 6 до 8 лет | 32 ~ 34 | 4-6 лет |
| М | 34 "~ 36" | 86-91 см | 26 "~ 28" | 66-71 см | 36 "~ 38" | 91-96 см | B-C | 8-10 лет | 34 ~ 36 | 6 до 8 лет |
| L | 36 "~ 38" | 91-96 см | 28 "~ 30" | 71-76 см | 38 "~ 40" | 96 ~ 101 см | B-C | 10 до 12 лет | Большие размеры 36-38 | 8-10 лет |
| XL | 38 "~ 40" | 96 ~ 101 см | 30 "~ 32" | 76-81 см | 40 шт/лот ~ 42 шт/лот | 101 ~ 106 см | B-C | 12 до 14 лет, | 38-40 по европейскому стандарту | 10 до 12 лет |
| XXL | 40 ~ 42 | 101 ~ 106 см | 32 "~ 34" | 81-86 см | 42 шт/лот ~ 44 шт/лот | 106 ~ 111 см | B ~ D | Мы предоставляем образцы через 14-16 | Размеры 40-42 | 12 до 14 лет, |
| 3XL | 42 ~ 44 | 106 ~ 111 см | 34 "~ 36" | 86-91 см | 44 шт/лот ~ 46" | 111 ~ 116 см | D-E | 16 до 18 месяцев | 42-44 и выше | Мы предоставляем образцы через 14-16 |
| 4XL | 44 шт/лот ~ 46" | 111 ~ 116 см | 36 "~ 38" | 91-96 см | 46 "~ 48" | 116 ~ 121 см | D-E | 18 ~ 20 с цифровым дисплеем | 44-46 | 16 до 18 месяцев |
| 5XL | 46 "~ 48" | 116 ~ 121 см | 38 "~ 40" | 96 ~ 101 см | 48 "~ 50" | 121 ~ 126 см | D-E | 20 ~ 22 | 46-48 | 18 ~ 20 с цифровым дисплеем |
| 6XL | 48 "~ 50" | 121 ~ 126 см | 40 "~ 42" | 101 ~ 106 см | 50 "~ 52" | 126 ~ 131 см | D-E | 22 ~ 24 | 48 ~ 50 | 20 ~ 22 |
Таблица сравнения стандартных размеров разных стран
| Великобритания | Европейский размер | ITA | На расстоянии | Рус | Свяжитесь с нами | |
| XXS | 4 | 32 | 36 | 32 | 38 | 0 |
| XS | 6 | 34 | 38 | 34 | 40 | 2 |
| S | 8 | 36 | 40 | 36 | 42 | 4 |
| М | 10 | 38 | 42 | 38 | 44 | 6 |
| L | 12 | 40 | 44 | 40 | 46 | 8 |
| XL | 14 | 42 | 46 | 42 | 48 | 1 |
|
Смотрите так же другие товары: