Низкая цена 1 шт. Метрическая резьба M4 * 25 мм Внутренние круглые шестигранные
3,19 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 484.16 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 576.63 руб. | 605.82 руб. | 590.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 571.66 руб. | 600.56 руб. | 585.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 479.85 руб. | 503.86 руб. | 491 руб. |
| Dec-18-2025 | 561.86 руб. | 589.77 руб. | 575 руб. |
| Nov-18-2025 | 489.87 руб. | 513.71 руб. | 501 руб. |
| Oct-18-2025 | 552.68 руб. | 580.40 руб. | 566 руб. |
| Sep-18-2025 | 547.62 руб. | 574.48 руб. | 560.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 542.77 руб. | 569.78 руб. | 555.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 537.92 руб. | 564.95 руб. | 550.5 руб. |
Описание товара



M6 M6 * 14/16/18/25 M6x14/16/18/25 304 316 нержавеющая сталь 304ss 316ss DIN7380 грибной круглый шестигранный винт с шестигранной головкой


| Допустимая погрешность в измерениях, точный размер зависит от реального объектаМм | ||||||||||||
| Норминевый диаметр D | Шаг П | Dk | К | S | T Мин | |||||||
| Макс. | Мин | Макс. | Мин | Макс. | Мин | |||||||
| М3 | 0,5 | 5,7 | 5,4 | 1,65 | 1,40 | 2,045 | 2,020 | 1,04 | ||||
| M4 | 0,7 | 7,6 | 7,24 | 2,20 | 1,95 | 2,56 | 2,52 | 1,3 | ||||
| M5 | 0,8 | 9,5 | 9,14 | 2,75 | 2,50 | 3,071 | 3,020 | 1,56 | ||||
| M6 | 1. | 10,5 | 10,07 | 3,3 | 3,0 | 4,084 | 4,020 | 2,08 | ||||
| M8 | 1,25 | 14 | 13,57 | 4,4 | 4,1 | 5,084 | 5,020 | 2,6 | ||||
| M10 | 1,5 | 17,5 | 17,07 | 5,5 | 5,2 | 6,095 | 6,020 | 3,12 | ||||
| M12 | 1,75 | 21 | 20,48 | 6,60 | 6,24 | 8,115 | 8,025 | 4,16 | ||||
| M16 | 2. | 28 | 27,48 | 8,80 | 8,44 | 10,115 | 10,025 | 5,2 | ||||

Смотрите так же другие товары: