Пакеты для вакуумной упаковки пищевых продуктов пакеты хранения вакуумного
679.25
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 734.51 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 873.89 руб. | 917.50 руб. | 895 руб. |
| Feb-18-2026 | 866.87 руб. | 909.98 руб. | 887.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 727.90 руб. | 763.91 руб. | 745 руб. |
| Dec-18-2025 | 851.90 руб. | 894.23 руб. | 872.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 741.30 руб. | 778.59 руб. | 759.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 837.14 руб. | 879.88 руб. | 858 руб. |
| Sep-18-2025 | 829.62 руб. | 870.66 руб. | 849.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 822.61 руб. | 863.50 руб. | 842.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 815.82 руб. | 856.62 руб. | 835.5 руб. |
Описание товара


| Белые мешки с носиком | Ёмкость | Размеры | Толщина | Цена (USD) |
| WST50 | 50 мл | 70x100 + 20 мм | 4mils | 6,2 |
| WST100 | 100 мл | 80x120 + 25 мм | 4mils | 6,5 |
| WST350 | 350 мл | 120X200 + 35 мм | 5,9 mils | 9,5 |
| WST500 | 500 мл | 104x218 + 40 мм | 6,1 mils | 10,8 |
| WST1000 | 1000 мл | 180x260 + 45 мм | 6,1 mils | 15,7 |
| WST2000 | 2000 мл | 210x310 + 60 мм | 6,1 mils | 19,8 |


Смотрите так же другие товары: