Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 12 548,06 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 14932.4 руб. | 15679.5 руб. | 15305.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 14807.13 руб. | 15547.79 руб. | 15177 руб. |
| Jan-18-2026 | 12423.78 руб. | 13044.74 руб. | 12733.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 14556.45 руб. | 15284.88 руб. | 14920 руб. |
| Nov-18-2025 | 12673.66 руб. | 13307.3 руб. | 12990 руб. |
| Oct-18-2025 | 14305.72 руб. | 15020.61 руб. | 14662.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 14179.24 руб. | 14888.77 руб. | 14533.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 14054.85 руб. | 14757.74 руб. | 14405.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 13928.48 руб. | 14624.65 руб. | 14276 руб. |
Описание товара






1,8 кг/ч чистый медь ультразвуковой холодный туман увлажнитель воздуха теплицы 6 головы 150 Вт каменная горка фонтан создатель тумана очистителя воздуха
| Элементы для тестирования | Тесты состоянии | Минимум | Обычные | Максимальная | Компания |
| Мощность напряжение питающей сети переменного тока | Нехватка воды состоянии | 35 | 36 | 38 | V |
| Мощность напряжение питающей сети переменного тока | Нормальный спрея государства | 33 | 36 | 36 | V |
| Рабочий ток | Нормальный спрея государства | 5000 | 5800 | 6500 | MA |
| Ток холостого хода | Нехватка воды состоянии | 10 | 20 | 30 | MA |
| Распыление Кол-во | Чистый кран для воды | 3000 | 3200 | 3600 | Мл/ч |
| Рабочая температура воды при стирке | 5 | 30 | 50 | ° | |
| Наилучшие рабочие уровня воды | Чистый кран для воды | 25 | 30 | 35 | Мм |
| Наилучшие рабочие уровня воды | Чистый кран для воды | 15 | 20 | 25 | Мм |
| Открытый распылитель воды | Чистая вода | 16 | 20 | 26 | Мм |
| Закрытый распылитель воды | Чистый кран для воды | 5 | 14 | 22 | Мм |
| Закрытый распылитель воды | Чистая вода | 5 | 15 | 23 | Мм |
| Хорошая Электропроводность | Температура воды при стирке 25 | 2 | 160 | 250 | Свяжитесь с нами (см) |
| Температура переключатель управления | Управление температуры | 70 | 60 | 80 | ° |
| Температура переключатель управления | Восстановления температуры | 30 | 40 | 45 | ° |
| Срок службы | Чистый кран для воды | > 3000 | Часов | ||
1. размер диска тумана: 10*20 мм
2. Потребление: 1800/ч (требуется чистая вода)
3. Электричество: 4.8A-5A
4. Мощность: 150 Вт
5. линия питания: 1,5 м
6. Вес: 2,2 кг
7. Напряжение: DC36v
Рабочий режим:
1. Температура воды: 5-50 (нормальная температура 30)
2. Уровень воды: 6 см
Трансформатор
Вход: AC 110 V/220 V ± 10%
Выход: 36 В постоянного тока
Мощность: 150 W
Упаковка:
Тумана * 1
Адаптер питания * 1














Смотрите так же другие товары: