Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.64 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.87 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.26 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.48 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.12 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.50 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.82 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.39 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.6 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Размер | Длина | Бедра-(растягиваются) | Талия (плоский стрейч) | Рекомендованный размер; | |||
Размеры: S/M | 67 см | 26 дюймов | 66-130 см | 26-51 дюйм | 62-110 см | 25-43 дюйма | Обхват талии: 64-70 см (26-28 дюймов), 159/64A 160/66A 164/68A |
Рекомендуемый вес 42-58кг (92-128lbs) | |||||||
L/XL | 69 см | 27 дюймов | 70-160 см | 28-63 дюйма | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 130 см | 26-51 дюйм | Обхват талии: 71-78 см (29-31 дюйм), 165/70A 169/72A 170/74A |
Рекомендуемый вес 58-68кг (128-150lbs) | |||||||
Примечание:Эти брюки обладают повышенной эластичностью, могут растягиваться до 2 раз. Не беспокойтесь о размере. Выбирайте размер по линии талии. |
Смотрите так же другие товары: