Новое поступление
Магазина Shenzhen LGYD Store работает с 01.11.2013. его рейтинг составлет 93.79 баллов из 100. В избранное добавили 3474 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 2932 наименований товаров, успешно доставлено 27238 заказов. 1626 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 22 922,78 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 27277.76 руб. | 28641.29 руб. | 27959 руб. |
| Feb-18-2026 | 27048.75 руб. | 28400.58 руб. | 27724 руб. |
| Jan-18-2026 | 22693.68 руб. | 23828.60 руб. | 23260.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 26590.96 руб. | 27920.26 руб. | 27255 руб. |
| Nov-18-2025 | 23151.34 руб. | 24309.41 руб. | 23730 руб. |
| Oct-18-2025 | 26131.5 руб. | 27438.74 руб. | 26784.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 25902.18 руб. | 27197.17 руб. | 26549.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 25673.40 руб. | 26957.11 руб. | 26315 руб. |
| Jul-18-2025 | 25443.81 руб. | 26715.43 руб. | 26079 руб. |
Описание товара














Особенности
1. MTK6771T Helio P70 Восьмиядерный 64-разрядный до 2,1 ГГц, высокая производительность, работает быстро и работают плавно.
2. 6,7 дюймов дисплей super vision, вашей привычки держать будущее в вашей ладони, 2280*1080 пикселей, технологией in-cell FHD + безрамочный экран, 19:9, маленький размер, большой вид.
3. Задние камеры 16 Мп + 8 Мп AF F2.0, двойное удовольствие от фотографии, красивые фотографии.
4. Фронтальная камера 8 МП FF F2.0, хорошо подходит для видеочатов и селфи-любителей.
5. Питание от супер-аккумулятор с высокой емкостью до 4200 мА/ч, 4,4 V литий-полимерный аккумулятор для погружения в воду, очень длительный срок эксплуатации в использовании.
Сеть
1. 2G Частота сети:
-GSM: B2/B3/B5/B8
2. 3G Частота сети:
-WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
-TD-SCDMA: B34/B39
3. 4G Частота сети:
-LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B
-LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
1. Примечание: Этот телефон с ОС Android предназначен только для работы с установленной в нем операционной системой Android. Любые изменения, такие как модернизация или проблескивание более новой версии, лишат гарантии.
2. Указанное количество ПЗУ показывает Максимально доступное ПЗУ, без установки ничего. Тем не менее, некоторые из этого ПЗУ будут занимать ОС Android и предварительно установленное программное обеспечение f rom производителя. Доступное ПЗУ на устройстве.
| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, 3 4G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | МТС 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Билайн) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, Vainakh Telecom 4G |
| Соединенные Штаты Америки | T-Mobile 3G, T-Mobile 4G, AT&T 4G, плато Беспроводной 3G, Беспроводной 3G, viaero Беспроводной 3G, Западная Центральная Беспроводной 3G, США, Сотовая связь 4G, verizon 4G, Rock Wireless 4G, широкополосный, повышенный 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3G, софтбанк 3G, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
| Общие | |
| Модель | T2 |
| Центральный процессор (ЦП) | MTK6771T Helio P70 Восьмиядерный 64-разрядный до 2,1 ГГц |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| OS Системы | Android 9,0 |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Внешняя память | TF-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | Датчик приближения, g-датчик, светильник, гироскоп, компас, датчик отпечатков пальцев |
| Поддержка Язык | Арабская, Бенгальская, болгарская, бирманская, Catalan, хорватская, Голландская, Чешская, английская, французская, финская, вьетнамская, греческая, немецкая, датская, финская, вьетнамская, иврит, вьетнамская, итальянский, малайская, латышский, финский, персидский, португальский, польский, русский, сербский, сербский, шведский, испанский, Простой китайский, традиционный китайский, английский, тайский, вьетнамский, литовский, сербский, урду, армянин |
| Дополнительные Особенности | OTG, NFC, VoLTE, разблокировка лица, Беспроводная зарядка |
| Отпечатков пальцев | Задненавесные |
| Google Play | Поддержка |
| Сеть | |
| 4G диапазоны |
TDD-LTE 1880-1920(B39)/2010-2025(B34)/2300-2400(B40)/2570-2620(B38)/2496-2690(B41) МГц FDD-LTE 700(B28A & B28B & B17 & B12)/800(B20)/ 850(B5 & B19)/900(B8)/1700(B4)/1800(B3)/1900(B2)/2100(B1)/2600(B7) |
| 3G полос |
TD-SCDMA 1880-1920(B39)/2010-2025(B34) МГц WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1) МГц |
| 2G диапазоны | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE |
| WI-FI | 2,4G/5G (802,11 a/b/g/n/ac) |
| GPS | Да, ГЛОНАСС, BDS |
| Bluetooth | V4.2 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 6,7 дюймов |
| Тип экрана | IPS, емкостный сенсорный экран |
| Разрешение | 2280x1080 пикселей |
| Мульти-сенсорный экран | Многоточечный |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 8MP |
| Задняя Камера | 16MP + 8MP |
| Задний фонарь | Да |
| Камера Функция | Сенсорный фокус |
| Диафрагма | F1.8 (задняя + передняя) |
| Запись видео | Да |
| Видео Разрешение | 1080P (задняя камера)/720P (фронтальная камера) |
| Подключение | |
| Порты |
1 x Тип C 2 x Nano SIM-карты или (1 x Nano SIM-карта + 1 x TF-карта) слоты |
| Батарея | |
| Батарея Ёмкость | 4200 ма-ч |
| Батарея типа | Литий-полимерный аккумулятор |
| Время работы в разговорном режиме | Может достигать 30 часов |
| Время работы в режиме ожидания: | 650 часов |
| Быстрая зарядка | Да |
| Зарядка Мощность | 9 В/2 А, поддержка беспроводной зарядки 10 Вт |
| Размеры и Вес | |
| Размеры | 167,6*80,3*8,65 мм |
| Вес | 197,2 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание |
Накладка для телефона-1 шт. 1 x Руководство пользователя 1 кабель OTG Защитная пленка для экрана-1 шт. 1 x штифт для извлечения 1 x USB кабель 1 x гарантийный талон 1 x Тип USB с разъемами типа C и 3,5 мм адатпера Адаптер питания с вилкой европейского стандарта, 1 шт. |
















Смотрите так же другие товары: