Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 546,23 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 650.83 руб. | 683.34 руб. | 666.5 руб. |
Aug-19-2025 | 644.14 руб. | 676.70 руб. | 660 руб. |
Jul-19-2025 | 541.0 руб. | 568.96 руб. | 554.5 руб. |
Jun-19-2025 | 633.15 руб. | 665.10 руб. | 649 руб. |
May-19-2025 | 551.34 руб. | 579.83 руб. | 565 руб. |
Apr-19-2025 | 622.40 руб. | 653.26 руб. | 637.5 руб. |
Mar-19-2025 | 617.52 руб. | 648.93 руб. | 632.5 руб. |
Feb-19-2025 | 612.41 руб. | 643.46 руб. | 627.5 руб. |
Jan-19-2025 | 606.48 руб. | 636.88 руб. | 621 руб. |
Описание товара
Ниже товар power ed by Canton-Power Ltd.Название продукта: DD06AJSB * 5 5 шт. 2,7-6 в до 3-15 В постоянного тока Регулируемый преобразователь для Светодиодный драйвер 18650 литиевая батарея Портативное зарядное устройствоУпаковочный лист: 5 шт. DD06AJSB 2,7 V-6V до 3-15V регулируемый Повышающий Модуль Описание: Входное напряжение 2,7 ~ 6V, выход 3 ~ 15V РегулируемыйМаксимальный входной ток: 1.4AДолгосрочный Рабочий ток: 1,2 AЭффективность преобразования: 79-90% DC-DC повышающий преобразователь постоянного тока модуля Рабочая частота 1,0 МГц.Рабочая температура окружающей среды: -40 ~ + 85 градусов ЦельсияFPGA/CPLD AVR Совет по развитию дружелюбный. Размеры 20,1 мм x 10,16 мм x 5,6 мм (очень маленький)Вес: около 1,3 г (очень светильник) Пусковое напряжение 2,7 в, выходной ток 10 мА
Входное напряжение | Входной ток | Выходное напряжение | Выход Curren |
2,8 В | 0.94A | 3 в | 0.7A |
2,8 В | 1.05A | 3,3 V | 0.7A |
3 в | 0.93A | 3,26 в | 0.7A |
2,8 В | 1А | 3,72 в | 0.63A |
3 в | 1.16A | 3,7 V | 0.77A |
3,3 V | 1А | 3,7 V | 0.74A |
2,8 В | 1А | 4,5 V | 0.52A |
3 в | 1.15A | 4,52 в | 0.62A |
3,3 V | 1.2A | 4,5 V | 0.72A |
3,7 V | 1.2A | 4,49 В | 0.83A |
2,8 В | 1А | 5,07 в | 0.46A |
3 в | 1.13A | 5,06 в | 0.55A |
3,3 V | 1.2A | 5,04 в | 0.66A |
3,7 V | 1.23A | 5,02 в | 0.76A |
4,5 V | 1А | 5 В | 0.79A |
2,8 В | 1А | 6,09 в | 0.38A |
3 в | 1.12A | 6,10 в | 0.46A |
3,3 V | 1.22A | 6,08 в | 0.54A |
3,7 V | 1.22A | 6,06 в | 0.63A |
4,5 V | 1.2A | 6,03 в | 0.78A |
5 В | 1.3A | 6,00 в | 0.95A |
2,8 В | 0.64A | 9,11 в | 0.17A |
3 в | 0.78A | 9,12 в | 0.22A |
3,3 V | 0.98A | 9,14 в | 0.3A |
3,7 V | 1.20A | 9,15 В | 0.41A |
4,5 V | 1.32A | 9,16 в | 0.56A |
5 В | 1.3A | 9,15 В | 0.63A |
6 в | 1.2A | 9,11 в | 0.71A |
3 в | 0.15A | 12,15 в | 0.03A |
3,3 V | 0.51A | 12,18 в | 0.12A |
3,7 V | 0.87A | 12,23 В | 0.23A |
4,5 V | 1.33A | 12,16 в | 0.42A |
5 В | 1.4A | 12,16 в | 0.5A |
6 в | 1.2A | 12,17 в | 0.53A |
1 Входное напряжение не может быть больше максимального входного диапазона
2 выходная мощность не может быть больше максимальной нагрузки в течение длительного времени
3. Входная мощность должна быть больше, чем выходная мощность, потому что потребление энергии самого модуля
Вопрос и ответ:
Смотрите так же другие товары: