Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.39 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.77 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.91 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.80 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.84 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.99 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.78 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.81 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.79 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Описание товара



| ||||||||||||
|
Нестандартные параметры могут быть настроены. Для стран, которые нуждаютсяНалоговый номерПожалуйста, обратите внимание наНалоговый номер.
Обратите внимание, пожалуйста:
Уважаемый покупатель, инверторУниверсальная вилка по умолчанию, Если вам нужноДругие стандарты штепсельной вилки, Пожалуйста,Оставьте сообщение.
Пожалуйста, оставьте сообщение о том, какой стиль розетки вам нужен при размещении заказа. (фотография лучше) Или организуем универсальное гнездо для вас, как показано ниже. Нужно больше затрат для некоторых специальных стилей. Срок поставки: 1-4 дня с универсальным разъемом 5-10 дней с требуемой розеткой. И, пожалуйста, проверьте мощность/Гц/Вольт в деталях.
Иногда цвет инвертора изменяется, потому что производство различных партий.
|
Модель | BR-500W | |||||||
Выходная мощность | 500 Вт | |||||||
Пиковая мощность | 1000 Вт | |||||||
Входное напряжение | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V | ||
Выходное напряжение | 100 В переменного тока или 110 В переменного тока или 120 В переменного тока± 5% | 220VAC или 230VAC или 240VAC± 5% | ||||||
Ток без нагрузки(Менее) | 0.6A | 0.3A | 0.15A | 0.6A | 0.3A | 0.15A | ||
Выходная частота | 50 Гц± 0,5 Гц или 60 Гц ± 0,5 Гц | |||||||
Выходная волна | Чистая синусоида | |||||||
Искажение формы волны | THD<3% (линейная нагрузка) | |||||||
USB | 5 в 1000мА | |||||||
Макс. Эффективность работы | 94.80% | |||||||
Диапазон входного напряжения | 9,55-15,5 В | 19,8-30,27 в | 40,2-60,4 в | 9,55-15,5 В | 19,8-30,27 в | 40,2-60,4 в | ||
Диапазон рабочих температур | Выдерживает 10 °-+ 50 ° | |||||||
Температура хранения | Дальность 30 °-+ 70 ° | |||||||
Влажность | Макс. 90%, без конденсации | |||||||
Гарантия | Два года | |||||||
Размеры (Ш * В * Г) | 260*150*75 мм | |||||||
Размер упаковки | 290*190*120 мм | |||||||
Вес нетто/вес брутто | 1,8/1,96 кг | |||||||
Запуск | Биполярный мягкий старт | |||||||
Сигнализация низкого напряжения | 10,5± 0,5 В | 21 в± 0,5 В | 42 в± 1 в | 10,5± 0,5 В | 21 в± 0,5 В | 42 в± 1 в | ||
Выключение низкого напряжения | 9,5± 0,5 В | 20 в± 0,5 В | 40 в± 1 в | 9,5± 0,5 В | 20 в± 0,5 В | 40 в± 1 в | ||
Восстановление низкого напряжения | 13± 0,5 В | 24 В± 0,5 В | 48 В± 1 в | 13± 0,5 В | 24 В± 0,5 В | 48 В± 1 в | ||
Выключение перенапряжения | 15,5± 0,5 В | 31 в± 0,5 В | 61 в± 1 в | 15,5± 0,5 В | 31 в± 0,5 В | 61 в± 1 в | ||
Восстановление перенапряжения | 14,8± 0,5 В | 29.5в 0.5в | 59 в± 1 в | 14,8± 0,5 В | 29,5± 0,5 В | 59 в± 1 в | ||
Светодиодные лампы | Синий индикатор (выход инвертора, нормальная работа); красный индикатор мигает (под/над напряжением, перегрузкой, температурой, коротким замыканием) | |||||||
Защита | Аккумулятор под/над напряжением, перегрузкой, температурой, защитой от короткого замыкания переменного тока (защита от положительной и отрицательной полярности) | |||||||
Предохранитель | Защита от короткого замыкания постоянного тока | |||||||
Дисплей | СВЕТОДИОДНЫЙ цифровой дисплей высокой четкости | |||||||
Топология цепи | Частотное соединение | |||||||
Способ охлаждения | Интеллектуальное охлаждение, встроенный блок охлаждения | |||||||
Обычно для доставки образцов или небольших заказов мы используем курьерскую службу ниже. Обычно это занимает 3-7 рабочих дней. Или вы можете воспользоваться услугами экспресс-доставки.
Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть Экспресс-аккаунт, или хорошо Организуйте доставку.
Промышленная и торговая компанияНачала работать с 2006 года, который расположен в Вэньчжоу Yueqing-всемирно известном городе для низковольтных электрических аппаратов.Мы владеем дочерними корпорациями:
Yueqing electric Co., Ltd.Концентрируется на импорте и экспорте.
Часто задаваемые вопросы
Смотрите так же другие товары: