Новое поступление
Магазина Natsu Keep Moving Store работает с 15.03.2018. его рейтинг составлет 100 баллов из 100. В избранное добавили 62 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 5 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 36 заказов. 5 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.13 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.90 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.28 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.3 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.31 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.79 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.1 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.5 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.6 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Размеры указаны в см | ||||||
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Тела Длина | Рукава | Брюки Длина |
| XS | 88 | 73,6 | 94,8 | 68,4 | 18 | 95 |
| S | 92 | 77,6 | 98,4 | 69,6 | 19 | 96,8 |
| М | 96 | 81,6 | 102 | 70,8 | 20 | 98,6 |
| L | 100 | 85,6 | 105,6 | 72 | 21 | 100,4 |
| XL | 104 | 89,6 | 109,2 | 73,2 | 22 | 102,2 |
| XXL | 108 | 93,6 | 112,8 | 74,4 | 23 | 104 |
| XХХL | 112 | 97,6 | 116,4 | 75,6 | 24 | 105,8 |
| Мерки в дюймах | ||||||
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Тела Длина | Рукава | Брюки Длина |
| XS | 34,6 | 29,0 | 37,3 | 26,9 | 7,1 | 37,4 |
| S | 36,2 | 30,6 | 38,7 | 27,4 | 7,5 | 38,1 |
| М | 37,8 | 32,1 | 40,2 | 27,9 | 7,9 | 38,8 |
| L | 39,4 | 33,7 | 41,6 | 28,3 | 8,3 | 39,5 |
| XL | 40,9 | 35,3 | 43,0 | 28,8 | 8,7 | 40,2 |
| XXL | 42,5 | 36,9 | 44,4 | 29,3 | 9,1 | 40,9 |
| XХХL | 44,1 | 38,4 | 45,8 | 29,8 | 9,4 | 41,7 |


















Смотрите так же другие товары: