Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.45 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.17 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.37 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.43 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.73 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.98 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.42 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.54 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.84 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Размер | S | М | L | XL | XXL | XХХL |
Европейский 36/Соединенные Штаты 6 Россия 42/Бразилия P | Европейский 38/Соединенные Штаты 8 Россия 44/Бразилия м | Европейский 40/Соединенные Штаты 10 РОССИЯ 46/Бразилия г | Европейский 42/Соединенные Штаты 12 Россия 48/Бразилия гг | Европейский 44/Соединенные Штаты Россия 50/Бразилия XG | Европейский 46/Соединенные Штаты 16 Россия 52/Бразилия XXG | |
Рукав Длина | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | - |
Обхват груди (стрейч) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | - |
Skirtlength | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | - |
Талия | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | - |
Обхват бедер | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | - |
Вес | 233 г | 252 г | 262 г | 276 г | 298 г | - |
Объяснить | Цифровой блок см (см) ②Size1-2 。 ③Size1-3 см 。 |
Смотрите так же другие товары: