Новое поступление
Магазина Shop4432101 Store работает с 20.07.2018. его рейтинг составлет 92.59 баллов из 100. В избранное добавили 48 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 4 наименований товаров, успешно доставлено 1065 заказов. 135 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.93 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.4 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.50 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.38 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.52 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.80 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.52 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.33 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.55 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Size Chart(Asia size) | ||||||||
| Size | shorts length | waist width | fit for height | fit for weight | ||||
| cm | inch'' | cm | inch'' | cm | inch'' | kg | lb | |
| S | 70.0 | 27.6 | 31.0 | 12.2 | 160-165 | 63-65 | 45-52.5 | 99-115.5 |
| M | 71.5 | 28.1 | 33.0 | 13.0 | 165-170 | 65-66.9 | 52.5-60 | 115.5-132 |
| L | 73.0 | 28.7 | 35.0 | 13.8 | 170-175 | 66.9-68.9 | 60-67.5 | 132-148.5 |
| XL | 74.5 | 29.3 | 37.0 | 14.6 | 175-180 | 68.9-70.9 | 67.5-75 | 148.5-165 |
| XXL | 76.0 | 29.9 | 39.0 | 15.4 | 180-185 | 70.9-72.8 | 75-87.5 | 165-192.5 |
| Attention:The Fabric have a high elastic, if you want to wear it tight. please follow the size chart's guid. | ||||||||
| Please allow1-3cm(0.391.18inch) differs due to manual measuring error,thanks for your understanding.(All measurement in cm and inch |
||||||||











Смотрите так же другие товары: