Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.82 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.81 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.96 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.67 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.29 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.8 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.64 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.1 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.64 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Лучший BB, CC и тонированный увлажняющий крем... с 215% увеличением увлажнения кожи всего за одну неделю
Основываясь на средних результатах независимого клинического исследования США 62 участников.
Без: силикон, масло, парабены и аромат. Гипоаллергенный. Не комедогенный. Тест-дерматолога.
Преимущества:









Смотрите так же другие товары: