Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.23 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.96 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.97 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.77 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.98 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.93 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.66 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.99 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.92 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Технические характеристики:
Бренд: BOBING
Модель: linnhue HB1000-HB6000
Подшипники: 12BB
Цвет: цвет черный, красный; большие
| Модели | Шестерни соотношение | Вес | Линейная Емкость (мм) | Подшипник рассчитывать | Место происхождения |
| 1000 | 5,2: 1 | 220 г | 0,2/200 0,25/130 0,30/90 | 12 | Китай (материк) |
| 2000 | 5,2: 1 | 230 г | 0,20/260 0,25/170 0,30/120 | 12 | Китай (материк) |
| 3000 | 5,2: 1 | 265 г | 0,20/310 0,25/200 0,30/140 | 12 | Китай (материк) |
| 4000 | 5,2: 1 | 280 г | 0,30/170 0,35/125 0,40/100 | 12 | Китай (материк) |
| 5000 | 4,7: 1 | 365 г | 0,35/185 0,40/140 0,45/110 | 12 | Китай (материк) |
| 6000 | 4,7: 1 | 385 г | 0,40/175 0,45/140 0,50/110 | 12 | Китай (материк) |
Посылка включает в себя:
1 х Рыболовная катушка














Смотрите так же другие товары: