Новая портативная соковыжималка USB 300 мл домашняя перезаряжаемая зеркальная
1 066,14 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.76 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.49 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.70 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.46 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.22 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.78 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.25 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.50 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.55 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Measurement In CM | |||||
Size | Waist | Hips | Pant Length | Thigh CIR | Leg Opening CIR |
26 | 66 | 82-92 | 95 | 42-48 | 24 |
27 | 69 | 84-94 | 95 | 44-50 | 24 |
28 | 72 | 86-96 | 96 | 46-52 | 25 |
29 | 75 | 88-98 | 96 | 48-54 | 25 |
30 | 78 | 90-100 | 97 | 50-56 | 26 |
31 | 81 | 92-102 | 97 | 52-58 | 26 |
32 | 84 | 94-104 | 98 | 54-60 | 27 |
Measurement In Inch | |||||
Size | Waist | Hips | Pant Length | Thigh CIR | Leg Opening CIR |
26 | 26.0 | 32.3 - 36.2 | 37.4 | 16.5 - 18.9 | 9.4 |
27 | 27.2 | 33.1 - 37.0 | 37.4 | 17.3 - 19.7 | 9.4 |
28 | 28.3 | 33.9 - 37.8 | 37.8 | 18.1 - 20.5 | 9.8 |
29 | 29.5 | 34.6 - 38.6 | 37.8 | 18.9 - 21.3 | 9.8 |
30 | 30.7 | 35.4 - 39.4 | 38.2 | 19.7 - 22.0 | 10.2 |
31 | 31.9 | 36.2 - 40.2 | 38.2 | 20.5 - 22.8 | 10.2 |
32 | 33.1 | 37.0 - 40.9 | 38.6 | 21.3 - 23.6 | 10.6 |
Смотрите так же другие товары: