Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.6 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.42 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.98 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.56 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.43 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.66 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.62 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.19 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.14 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Описание товара
























Размер | Куртка Длина | Бюст | Плечо | Рукав | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
7 Т | 39 | 15,3 | 72 | 28,3 | 29 | 11,4 | 36 | 14,2 |
8 т | 42 | 16,5 | 76 | 29,9 | 30 | 11,8 | 39 | 15,3 |
9 т | 45 | 17,7 | 80 | 31,5 | 31 | 12,2 | 42 | 16,5 |
10 т | 48 | 18,9 | 84 | 33,1 | 33 | 13 | 46 | 18,3 |
11 Т | 52 | 20,5 | 88 | 34,6 | 34 | 13,4 | 49 | 18,6 |
12 т | 55 | 21,7 | 92 | 36,2 | 35 | 13,8 | 53 | 20,9 |
13 т | 59 | 23,2 | 96 | 37,8 | 37 | 14,6 | 56 | 22 |
14 т | 62 | 24,4 | 100 | 39,4 | 38 | 15 | 60 | 23,6 |
Смотрите так же другие товары: