Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 9 859,65 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 12521.78 руб. | 12771.2 руб. | 12646 руб. |
| Jan-18-2026 | 10155.8 руб. | 10358.40 руб. | 10256.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 12324.10 руб. | 12570.8 руб. | 12447 руб. |
| Nov-18-2025 | 12225.45 руб. | 12470.42 руб. | 12347.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 9760.34 руб. | 9955.63 руб. | 9857.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 12028.46 руб. | 12269.35 руб. | 12148.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 11929.50 руб. | 12168.81 руб. | 12048.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 11831.53 руб. | 12068.51 руб. | 11949.5 руб. |
Описание товара



| Картриджи уплотнения для Flygt плагин/Grindex насосы | ||||||
| Тип OT | Тип CT | Тип Отн | ||||
| Размер | 20 мм | 20 мм | 20 мм | |||
| Размер | 25 мм | 25 мм | 25 мм | |||
| Размер | 35 мм | 35 мм | 35 мм | |||
| Размер | 45 мм | 45 мм | ||||
| Размер | 60 мм | 60 мм | ||||
| Размер | 90 мм | 90 мм | ||||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Подходит для Flygt плагин насосы/смесители | Размер | AES механическое уплотнение код |
| 2610, 2620, 2630, 2640, 4610 и 4620 | 20 мм | N-T05VC-GGXABX1-0200 |
| 2660,4630 & 4640 | 25 мм | N-T05VC-GGXABX1-0250 |
| 2670, 3153, 5100,210, 5100,211, 5100,220 и 5100,221 | 35 мм | N-T05VC-GGXABX1-0350 |
| 3171, 4650, 4660, 5100,250, 5100,251, 5100,260 и 5100,261 | 45 мм | N-T05VC-GGXABX1-0450 |
| 3202, 4670, 4680, 5100,300, 5100,310, 5150,300 и 5150,310 | 60 мм | N-T05VC-GGXABX1-0600 |
| 3301, 5150,350 и 5150,360 | 90 мм | N-T05VC-GGXABX1-0900 |
| 3351,9x5 (110 мм вал конец) насос, 3531,9x5 (110 мм вал конец) насос, 3602,9x5 (110 мм вал конец) насос, 3800,9x5 (110 мм вал конец) насос, 7121,9x5 (насос) | 120 мм | N-T05VC-GGXABX1-1200 |
Материал конструкции объяснение
TC/V-TC/TC/V (карбид вольфрама/витон vs карбид вольфрама/Витон)
TC/V-TC/CER/V (карбид вольфрама/витон vs карбид вольфрама/керамика/Витон)

Характеристика
• Компактная конструкция
* Двойная картридж уплотнения
* Лица защищены во время установки
* Фабрика в сборе как единица
* Защита от дурака крепления
* Пружины изолированы от насоса
| ||
| Grindex dainage женские туфли-лодочки Мелкие 8103,180 и основные 8104,180, Inox насос Основные INOX MSHA женские туфли-лодочки Майор мша-8104,081, Грязевые насосы Сальвадор 8109,281, Шламовые насосы Браво 200-8146,020/190, П/п механических уплотнений 50 901 00/50 966 00/50 965 00/50 395 02/51 232 00/132 382/133 279/50 365 00/51 028 20/50 534 00/50 420 00/51 027 20/ | ||
Смотрите так же другие товары:

