Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 686,65 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 816.80 руб. | 857.35 руб. | 836.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 809.43 руб. | 849.9 руб. | 829 руб. |
| Jan-18-2026 | 679.21 руб. | 713.0 руб. | 696 руб. |
| Dec-18-2025 | 796.3 руб. | 836.56 руб. | 816 руб. |
| Nov-18-2025 | 693.82 руб. | 728.8 руб. | 710.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 782.92 руб. | 821.50 руб. | 801.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 775.45 руб. | 814.89 руб. | 794.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 768.84 руб. | 806.35 руб. | 787 руб. |
| Jul-18-2025 | 761.6 руб. | 799.51 руб. | 780 руб. |
Описание товара








| Size | Pant Length(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) | US | EU | |||
| Width | Relaxed | Width | Relaxed | Width | Relaxed | |||
| S | 88 | 62 | 74 | |||||
| M | 89 | 66 | 78 | |||||
| L | 90 | 70 | 82 | |||||
| XL | 91 | 74 | 86 | |||||
| 1. Due to the different monitor and light effect, the actual color of the item might be slightly different from the color showed on the pictures. Thank you! | ||||||||
| 2. Please allow 1-3 cm measuring deviation due to manual measurement. | ||||||||





Смотрите так же другие товары: