Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.58 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.65 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.23 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.47 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.37 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.66 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.80 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.85 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.39 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
Описание товара







MiraScreen G4 TV Stick Dongle Anycast Cast HDMI WiFi Дисплей приемник Miracast Google Chromecast 2 Мини ПК Android TV
| Основные характеристики | ||||||||
| ЦП | Одноядерный AM825X | |||||||
| Графический процессор | 3D GPU 1 x mali 400 | |||||||
| ОС | Linux 3.0.8 | |||||||
| DDR3 | 256 Мб | |||||||
| Nand Flash | Нет | |||||||
| Miracast | Поддержка | |||||||
| DLNA | Поддержка | |||||||
| AirMirror | Поддержка | |||||||
| Airplay | Поддержка | |||||||
| Поддерживаемая система | ANDROID, IOS, MAC, WINDOWS | |||||||
| Поддержка беспроводного отображения онлайн и локального содержимого | Видео/Аудио/фото/офисный файл/веб-сайт | |||||||
| Презентация программного обеспечения для офиса | PDF/MS Word/MS Excel/MS Powerpoint/Keynotes | |||||||
| Онлайн-трансляция | Youtube, Hulu Plus, IDMB, Quickflix, Family On TV и т. Д. | |||||||
| Делайте фотографии | Да | |||||||
| Пульт дистанционного управления | Поддерживает телефон/Labtop/планшетный ПК | |||||||
| Онлайн-обновление | Да | |||||||
| Поддержка видео формата | AVI/DIVX/MKV/TS/DAT/MPG/MPEG1, 2,4/MP4/RM/RMVB/WMV | |||||||
| Поддержка аудио формата | MP1/MP2/MP3/WMA/OGG/ADPCM-WAV/PCM-WAV/AAC | |||||||
| Поддержка формата фото | JPEG/BMP | |||||||
| Порт | ||||||||
| HDMI | 1 * HDMI 1,4 | |||||||
| Постоянный ток | 1 * порт Micro USB | |||||||
| Операционная система телефона | ||||||||
| Для телефона Android | ПоддержкаДляОС Android 5,0 или выше | |||||||
| ДляIphone | ПоддержкаДляIOS 8,0 или выше | |||||||
| Операционная система планшетного ПК | ||||||||
| ДляIpad | ПоддержкаДляIOS 8,0 или выше | |||||||
| ДляAndroid | ПоддержкаДляОС Android 5,0 или выше | |||||||
| Прочее устройство | ||||||||
| Проектор | Поддержка проектора с выходным интерфейсом HDMI | |||||||
| Аксессуары | ||||||||
| USB с WiFi 2 в 1 кабелем | 1 | |||||||
| Руководство пользователя | 1 | |||||||
| Подарочная коробка | 1 | |||||||












Смотрите так же другие товары: