Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 272 338,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 324082.91 руб. | 340286.43 руб. | 332184 руб. |
| Feb-18-2026 | 321359.86 руб. | 337427.55 руб. | 329393 руб. |
| Jan-18-2026 | 269615.61 руб. | 283096.53 руб. | 276355.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 315912.4 руб. | 331708.81 руб. | 323810 руб. |
| Nov-18-2025 | 275061.62 руб. | 288814.46 руб. | 281937.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 310465.37 руб. | 325988.46 руб. | 318226.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 307742.44 руб. | 323129.84 руб. | 315435.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 305019.49 руб. | 320270.85 руб. | 312644.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 302295.16 руб. | 317410.59 руб. | 309852.5 руб. |
Описание товара






Ультразвуковой очиститель печатной платы 40 кГц 28 кГц для печатной платы ультразвуковая очистка pcb основной платы/лабораторная Очистка


Индивидуальное оборудование для ультразвуковой чистки с одним отверстием изготовлено из нержавеющей стали и полностью соответствует промышленному стандарту ультразвуковой очистительной машины. Утолщенный и высококачественный чистящий бак из нержавеющей стали, новейший идеальный антикоррозийный дизайн, обладает отличной коррозионной стойкостью и может быть применен ко всем видам жестких рабочих сред. Интегрированный дизайн фюзеляжа, встроенный ультразвуковой генератор, аналоговая схема и цифровая технология комбинированного управления, делают скорость машины лучшей производительностью, проста в использовании, прост в эксплуатации, более гуманизированная работа, это очень идеальная крупномасштабная промышленная ультразвуковая Очистительная Машина.
| Тип | Внутренний размер Д * Ш * В (мм) | Одежда больших размеров ММ Д * Ш * В (мм) | Частота (Гц) | Мощность (Вт) | Нагрева (W) | Общая мощность (Вт) | Стабилизатор напряжения |
| UCE-1006ST | 280 × 210 × 210 | 320 × 250 × 350 | 20,28, 33,40, 80130 | 300 | 1000 | 1300 | 220 V |
| UCE-1012ST | 400 × 310 × 280 | 520 × 430 × 600 | 20,28, 33,40, 80130 | 600 | 3000 | 3600 | 220 V |
| UCE-1018ST | 490 × 360 × 320 | 610 × 480 × 675 | 20,28, 33,40, 80130 | 900 | 3000 | 3900 | 220 V |
| UCE-1024ST | 630 × 430 × 320 | 740 × 550 × 675 | 20,28, 33,40, 80130 | 1200 | 4000 | 5200 | 220 V |
| UCE-1030ST | 630 × 530 × 320 | 750 × 650 × 675 | 20,28, 33,40, 80130 | 1500 | 4000 | 5500 | 220 V |
| UCE-1036ST | 680 × 530 × 360 | 800 × 650 × 700 | 20,28, 33,40, 80130 | 1800 | 5000 | 6800 | 220 V |
| UCE-1040ST | 680 × 570 × 400 | 830 × 710 × 735 | 20,28, 33,40, 80130 | 2000 | 5000 | 7000 | 220 V |
| UCE-1041ST | 730 × 570 × 450 | 880 × 710 × 735 | 20,28, 33,40, 80130 | 2400 | 6000 | 8400 | 220 V |
| UCE-1042ST | 790 × 670 × 510 | 940 × 765 × 785 | 20,28, 33,40, 80130 | 3000 | 6000 | 9000 | 380 V |
| UCE-1043ST | 850 × 770 × 570 | 990 × 820 × 785 | 20,28, 33,40, 80130 | 4000 | 7000 | 11000 | 380 V |
| UCE-1044ST | 910 × 820 × 620 | 1050 × 880 × 840 | 20,28, 33,40, 80130 | 5000 | 7000 | 12000 | 380 V |
| UCE-1045ST | 960 × 870 × 680 | 1100 × 940 × 920 | 20,28, 33,40, 80130 | 8000 | 8000 | 16000 | 380 V |
| UCE-1046ST | 1100 × 930 × 730 | 1160 × 1000 × 980 | 20,28, 33,40, 80130 | 10000 | 8000 | 18000 | 380 V |
| OEM ультразвуковой чистки кофейных капсул Nespresso Размер, частота, мощность ----- UCE ультразвуковой | |||||||

Ультразвуковой очиститель печатной платы 40 кГц 28 кГц для печатной платы ультразвуковая очистка pcb основной платы/лабораторная Очистка
Смотрите так же другие товары: