Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.7 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.40 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.43 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.36 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.34 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.31 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.50 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.15 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.76 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Название брендаНетНомер моделиHTD 3M 24 teethТипДругоеМатериалДругоеКоличество зубьевДругоеЕдиница измерения100000015Количество1

| Название продукта | 3M-24T-AF зубчатый шкив |
| Количество зубьев | 24 T |
| Зубьев | 3 мм |
| Ширина ремня | 10/15/20 мм |
| Внутренний диаметр сверла | 5/6/8/10/12/14 мм |
| Общая высота | Мм |
| Винты | 1 горшки |
| Материал | Алюминиевый корпус |
| Пакет | 5M-24T-AF шкив ГРМ * 1 шт |
![]()

Для более 3M-AF/BF шкивы ГРМ, пожалуйста, нажмите ниже правильные модели!
Спецификация список 3 м Синхронный шкив | ||||||||
Профиль зубца | Стиль | B/ширина паза | L/общая высота | C/внешний диаметр зуба | F/шестерни край | E/Топ Шелковый | D/Дополнительная внутренняя диафрагма | Материал |
3M-15 зубов | AF/BF | 11 | 15 | 13,75 | 20 | 2 | 5/6/6,35/8 | Алюминиевый корпус |
16 | 20 | |||||||
3M-16 зубов | AF/BF | 4 | 8 | 14,5 | 21 | 2 | 6, 8, 10 | Алюминиевый корпус |
11 | 15 | |||||||
16 | 20 | |||||||
21 | 25 | |||||||
3M-17 зубов | AF | 16 | 20 | 15,48 | 22 | 2 | 5/6. 35/7/8 | Алюминиевый корпус |
3M-18 зубов | AF/BF | 16 | 20 | 16,4 | 23 | 2 | 4/6/6,35/8 | Алюминиевый корпус |
3M-20 зубов | AF/BF | 11 | 15 | 18,3 | 24 | 2 | 4/5/6/6,35/8/10 | Алюминиевый корпус |
21 | 25 | |||||||
16 | 20 | |||||||
3M-21 зубов | AF | 21 | 25 | 19,3 | 25 | 2 | 9,5 | Алюминиевый корпус |
3M-22 зубов | AF | 12 | 16 | 20,25 | 26 | 2 | 10 | Алюминиевый корпус |
3M-24 зубов | AF/BF | 11 | 15 | 22,16 | 28 | 2 | 5/6/7/8/10/12/14 | Алюминиевый корпус |
16 | 20 | |||||||
21 | 25 | |||||||
3M-30 зубов | AF/BF | 11 | 15 | 27,9 | 34 | 2 | 6/8/10/12/14/15/16/20 | Алюминиевый корпус |
13 | 17 | |||||||
16 | 20 | |||||||
21 | 25 | |||||||
3M-36 зубов | AF/BF | 11 | 15 | 33,6 | 40 | 2 | 8, 12, 14 лет | Алюминиевый корпус |
16 | 20 | |||||||
3M-38 зубов | BF | 16 | 28 | 35,54 | 42 | 2 | 8, 10, 12 | Алюминиевый корпус |
3M-40 зубов | AF | 11 | 16 | 37,45 | 44 | 2 | 6,35/8/12/14/15 | Алюминиевый корпус |
16 | 21 | |||||||
21 | 26 | |||||||
3M-45 зубов | AF | 11 | 16 | 42,2 | 48 | 2 | 8, 10, 25 | Алюминиевый корпус |
16 | 21 | |||||||
3M-48 зубов | AF/BF | 11 | 16 | 45,09 | 51 | 2 | 8/10/12/15/21 | Алюминиевый корпус |
16 | 21 | |||||||
21 | 26 | |||||||
3M-50 зубов | AF | 21 | 26 | 47 (Европа) | 53 | 2 | 21 | Алюминиевый корпус |
3M-54 зубов | AF | 16 | 21 | 50,8 | 57 | 2 | 8 | Алюминиевый корпус |
3M-60 зубов | AF | 11 | 16 | 56,56 | 63 | 2 | 8/10/12/14 | Алюминиевый корпус |
16 | 21 | |||||||
3M-66 зубов | AF | 11 | 16 | 62,29 | 68 | 2 | 8, 10 | Алюминиевый корпус |
16 | 21 | |||||||
3M-70 зубов | AF | 16 | 21 | 66,1 | 72 | 2 | 10 | Алюминиевый корпус |
3M-72 зубов | AF | 21 | 26 | 68 | 74 | 2 | 8/10/12/14/15 | Алюминиевый корпус |
16 | 21 | |||||||
3M-75 зубов | AF | 11 | 16 | 70,89 | 77 | 2 | 10, 12 | Алюминиевый корпус |
16 | 21 | |||||||
3M-90 зубов | AF/BF | 16 | 21 | 85,2 | 91 | 2 | 12, 14, 17 | Алюминиевый корпус |
21 | 26 | |||||||
Смотрите так же другие товары: