Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 281.31 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 357.36 руб. | 364.82 руб. | 360.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 289.2 руб. | 295.89 руб. | 292 руб. |
| Dec-18-2025 | 351.83 руб. | 358.52 руб. | 354.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 348.99 руб. | 355.36 руб. | 351.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 278.23 руб. | 284.74 руб. | 281 руб. |
| Sep-18-2025 | 343.46 руб. | 350.59 руб. | 346.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 340.98 руб. | 347.43 руб. | 343.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 337.11 руб. | 344.95 руб. | 340.5 руб. |
Описание товара








Features:

Material:Brass Color:Red | |||||||||
Model | Dimension(mm) | Current | |||||||
Nema TAB | Thickness (mm) | Wiring range | B | dΦ | DΦ | L | H | ||
MDD 1.25-110(5) | 0.5*2.8 | 0.5 | 22-16AWG | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10 | 10A |
MDD 1.25-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | |||
MDD 1.25-187(5) | 0.5*4.75 | 0.5 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 18.5 | |||
MDD 1.25-187(8) | 0.8*4.75 | 0.8 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 18.5 | |||
MDD 1.25-250 | 0.8*6.3 | 0.4 | 6.3 | 1.7 | 4.3 | 21 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Material:Brass Color:Blue | |||||||||
Model | Dimension(mm) | Current | |||||||
Nema TAB | Thickness (mm) | Wiring range | B | dΦ | DΦ | L | H | ||
MDD 2-110(5) | 0.5*2.8 | 0.5 | 16-14AWG | 2.8 | 2.3 | 4.3 | 17.7 | 10 | 15A |
MDD 2-110(8) | 0.8*2.8 | 0.8 | 2.8 | 4.3 | 2.3 | 17.7 | |||
MDD 2-187(5) | 0.5*4.75 | 0.5 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.5 | |||
MDD 2-187(8) | 0.8*4.75 | 0.8 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.5 | |||
MDD 2-250 | 0.8*6.3 | 0.4 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Material:Brass Color:Yellow | |||||||||
Model | Dimension(mm) | Current(Max.) | |||||||
Nema TAB | Thickness (mm) | Wiring range | B | dΦ | DΦ | L | H | ||
MDD 5.5-187 | 0.5*4.75 | 0.5 | 12-10AWG 4-6mm2 | 4.75 | 3.4 | 5.7 | 23 | 14 | 24A |
| MDD 5.5-250 | 0.8*6.3 | 0.4 | 6.3 | 3.4 | 5.7 | 25 | |||




Смотрите так же другие товары: