Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.13 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.9 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.80 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.72 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.48 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.9 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.29 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.91 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.95 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Размер Шорт: см (1 см = 0,394 дюйма) | ||||||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Образными | ||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
М | 76,0 | 29,9 | 107,0 | 42,1 | 48,5 | 19,1 | - | - |
L | 80,0 | 31,5 | 112,0 | 44,1 | 49,5 | 19,5 | - | - |
XL | 84,0 | 33,1 | 117,0 | 46,1 | 50,5 | 19,9 | - | - |
XXL | 88,0 | 34,6 | 122,0 | 48,0 | 51,5 | 20,3 | - | - |
Примечание: 1. это Азиатский Размер, он меньше, чем размер США/ЕС. пожалуйста, обратитесь к таблице размеров, чтобы выбрать свой размер. если вы не можете подтвердить, пожалуйста, оставьте свой вес и рост. | ||||||||
2. Все размеры измеряются вручную, могут быть отклонения на 2-3 см | ||||||||
Метод измерения | ||||||||
![]() |
Смотрите так же другие товары: