Пальто на белом утином пуху длинное однотонное пальто пуговицах с широкой талией
24 648,74 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.10 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.49 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.48 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.91 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.27 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.94 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.18 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.67 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.67 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Размеры отличаются между различными брендами одежды, особенно между азиатскими и европейскими, Пожалуйста, измерьте ваши измерения и сравните с таблицей размеров ниже, прежде чем разместить заказ. | |||||||
| Положите одежду на стол и измерьте измерения, измерения в таблице размеров-это наружные параметры одежды. Ваш подходящий размер должен быть выбран в соответствии с вашими измерениями фигуры, добавьте 8 -14 см к вашему собственному обхвату груди. | |||||||
| Один дюйм составляет около 2,54 см (1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюймов). Возможны отклонения в размере от 2 до 3 см (0,79 "-1,18" поправку на возможные погрешности надбавку в связи с тем, что измерения выполнены вручную. | |||||||
| Таблица размеров (единица измерения на см) | |||||||
| Тег Размеры | Длина одежды | Обхват груди | Сумка на плечо | Длина рукава | Закругленным низом | Ширина рукава | Манжеты |
| М | 108 | 96 | 39 | 59 | 124 | 35 | 25 |
| L | 109 | 100 | 40 | 59,5 | 128 | 36,2 | 26 |
| XL | 110 | 104 | 41 | 60 | 132 | 37,4 | 27 |
| XXL | 111 | 108 | 42 | 60,5 | 136 | 38,6 | 28 |
| XХХL | 112 | 112 | 43 | 61 | 140 | 39,8 | 29 |
| 4XL | 113 | 116 | 44 | 62 | 144 | 40,8 | 30 |
| Таблица размеров (единица измерения по дюймам) | |||||||
| Тег Размеры | Длина одежды | Обхват груди | Сумка на плечо | Длина рукава | Закругленным низом | Ширина рукава | Манжеты |
| М | 42,52 | 37,80 | 15,35 | 23,23 | 48,82 | 13,78 | 9,84 |
| L | 42,91 | 39,37 | 15,75 | 23,43 | 50,39 | 14,25 | 10,24 |
| XL | 43,31 | 40,94 | 16,14 | 23,62 | 51,97 | 14,72 | 10,63 |
| XXL | 43,70 | 42,52 | 16,54 | 23,82 | 53,54 | 15,20 | 11,02 |
| XХХL | 44,09 | 44,09 | 16,93 | 24,02 | 55,12 | 15,67 | 11,42 |
| 4XL | 44,49 | 45,67 | 17,32 | 24,41 | 56,69 | 16,06 | 11,81 |
Смотрите так же другие товары:





