Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.74 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.28 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.60 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.73 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.67 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.4 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.23 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.40 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.92 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Особенности:
1. Он сделан из высококачественных материалов, прочный, для ежедневного ношения
2. Очень классно носить, новый вид, Новинка
3. Модный дизайн сделает вас более милыми и энергичными,
4. Эта Легкая блузка идеально подходит для беззаботных дней!
Информация о продукте:
Сезон: Осень
Пол: Для женщин
Случай: повседневный,
Материал: полиэстер
Тип узора: нет
Стиль: Повседневный,
Длина рукава: полная
Длина: маленький размер
Sihouette: карандаш
Подходит для: подходит по размеру
Толщина: Стандартный
Как стирать: Ручная стирка в холодной воде, подвешивание или сухая линия
Что вы получите: 1 шт., женское платье + 1 шт., кардиган
| Размеры | Свяжитесь с нами | Великобритания | ЕС | Обхват груди | Куртка Длина | Куртка с длинным рукавом | Обхват бедер | Платье Длина |
| S | 4 | 8 | 34 | 88 см/34,6" | 52 см/20,4" | 57 см/22,4" | 70 см/27,5 | 84 см/33,0" |
| М | 6 | 10 | 36 | 92 см/36,2" | 53 см/20,8" | 58 см/22,8" | 74 см/29,1" | 85 см/33,4" |
| L | 8 | 12 | 38 | 96 см/37,7" | 54 см/21,2" | 59 см/23,2" | 78 см/30,7" | 86 см/33,8" |
| XL | 10 | 14 | 40 | 100 см/39,3" | 55 см/21,6" | 60 см/23,6" | 82 см/32,2" | 87 см/34,2" |
| XXL | 12 | 16 | 42 | 104 см/40,9" | 56 см/22,0" | 61 см/24,0" | 86 см/33,8" | 88 см/34,6" |
Смотрите так же другие товары:
US $18,43
US $22,09
US $9,31
US $14,17
US $11,65
US $13,39
US $12,88
US $10,24
US $10,69
US $12,96