Новое поступление
Магазина Children Show Store работает с 11.08.2019. его рейтинг составлет 90.75 баллов из 100. В избранное добавили 3253 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 4123 наименований товаров, успешно доставлено 1301 заказов. 832 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 4 620,06 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 5498.72 руб. | 5773.54 руб. | 5635.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 5452.38 руб. | 5725.2 руб. | 5588.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 4574.45 руб. | 4803.31 руб. | 4688.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 5359.10 руб. | 5627.14 руб. | 5493 руб. |
| Nov-18-2025 | 4666.55 руб. | 4899.24 руб. | 4782.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 5267.74 руб. | 5530.62 руб. | 5398.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 5221.95 руб. | 5482.51 руб. | 5351.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 5174.73 руб. | 5433.38 руб. | 5303.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 5128.79 руб. | 5384.81 руб. | 5256 руб. |
Описание товара







Description:
1.Special Fabric/Fashion design
2.It is made of high quality materials, durable for your daily wearing!
3.This is a great gift for your lovers or yourself.
Size:M L XL
Color:Navy Blue,Pink,Burgundy,Gray
What you get:1 * Robe Set
Note:
Due to possible physical differences between different monitors, the product photography is illustrative only and may not precisely reflect the actual color of the item received
| Size | Robe (cm) | Nightgown/Sling (cm) | Pant/Shorts (cm) | |||
| Bust | Length | Bust | Length(Pant) | Waist | Hips | |
| M | 92 | 87 | 78-92 | 90 | 60-80 | 104 |
| L | 96 | 88 | 80-96 | 92 | 62-82 | 108 |
| XL | 100 | 89 | 82-100 | 94 | 64-84 | 112 |
| XXL | 104 | 90 | 84-104 | 96 | 66-86 | 116 |
| Size | Robe (inch) | Nightgown/Sling (inch) | Pant/Shorts(inch) | |||
| Bust | Length | Bust | Length(Pant) | Waist | Hips | |
| M | 36.2 | 34.2 | 30.7-36.2 | 35.4 | 23.6-31.5 | 40.9 |
| L | 37.8 | 34.6 | 31.5-37.8 | 36.2 | 24.4-32.2 | 42.5 |
| XL | 39.3 | 35.0 | 32.2-39.4 | 37.0 | 25.2-33.0 | 44.0 |
| XXL | 40.9 | 35.4 | 33.0-40.9 | 37.8 | 25.9-33.8 | 45.6 |
| Size | M | L | XL | XXL |
| fit for height (cm) | 155 - 165 | 160 - 168 | 165 - 175 | 170 - 178 |
| fit for weight (kg) | 40 - 53 | 53 - 60 | 60 - 68 | 68 - 73 |
| Tips: 1.due to manual measurement , allow 1-3cm difference ,please check and compare the size details before order, thanks! 2.Color may little vary due to different display setting 3. For size chart: 1 inch=2.54 cm ,1 kg=2.2lb, if need help, please contact us, thanks |
||||












Смотрите так же другие товары: