REXANT хомут нейлоновый черный 4 8х350 (уп. 100шт. цена за уп.) 07-0351 (арт. 612116) | Скобы
649
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1546.36 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 1840.50 руб. | 1932.38 руб. | 1886 руб. |
| Feb-18-2026 | 1824.75 руб. | 1915.93 руб. | 1869.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 1531.96 руб. | 1608.61 руб. | 1569.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 1793.46 руб. | 1883.43 руб. | 1838 руб. |
| Nov-18-2025 | 1561.45 руб. | 1639.73 руб. | 1600 руб. |
| Oct-18-2025 | 1762.5 руб. | 1850.48 руб. | 1806 руб. |
| Sep-18-2025 | 1747.7 руб. | 1834.85 руб. | 1790.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 1732.18 руб. | 1819.70 руб. | 1775.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 1716.68 руб. | 1802.96 руб. | 1759 руб. |
Описание товара











| brand | BRT/ HUNDANT | Material | 304/316/201 Stainless Steel |
| Name | 304 spring washer | surface treatment | Not disposed of |
| standard | Metric GB93 national standard | Packing instructions | Plastic bag/carton |
| size | For example: m3 (inner diameter 3mm) | ||









![]() |
||||||
| Unit: mm, how big is the spring pad, how big is the bolt, the following size is for reference only, especially for those who care about it. | ||||||
| Specification (nominal inner diameter) | D inner diameter | H (b) edge diamete | H free height | |||
| min | max | min | max | min | max | |
| 1.6 | 1.65 | 1.85 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 1.9 |
| 2 | 2.1 | 2.35 | 0.42 | 0.58 | 1 | 1.25 |
| 2.5 | 2.6 | 2.85 | 0.57 | 0.73 | 1.3 | 1.63 |
| 3 | 3.1 | 3.4 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 2 |
| 4 | 4.1 | 4.4 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2.6 |
| 5 | 5.1 | 5.4 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 3.25 |
| 6 | 6.1 | 6.68 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 4 |
| 8 | 8.1 | 8.68 | 2 | 2.2 | 4.2 | 5.25 |
| 10 | 10.2 | 10.9 | 2.45 | 2.75 | 5.2 | 6.5 |
| 12 | 12.2 | 12.9 | 2.95 | 3.25 | 6.2 | 7.75 |
| 14 | 14.2 | 14.9 | 3.4 | 3.8 | 7.2 | 9 |
| 16 | 16.2 | 16.9 | 3.9 | 4.3 | 8.2 | 10.25 |
| 18 | 18.2 | 19.04 | 4.3 | 4.7 | 9 | 11.25 |
| 20 | 20.2 | 21.04 | 4.8 | 5.2 | 10 | 12.5 |
| 22 | 22.5 | 23.04 | 5.3 | 5.7 | 11 | 13.75 |
| 24 | 24.5 | 25.5 | 5.8 | 6.2 | 12 | 15 |
| 27 | 27.5 | 28.5 | 6.5 | 7.1 | 13.6 | 17 |
| 30 | 30.5 | 31.5 | 7.2 | 7.8 | 15 | 18.75 |

Смотрите так же другие товары: