Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 34 380,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 40912.14 руб. | 42958.72 руб. | 41935 руб. |
| Feb-18-2026 | 40568.53 руб. | 42596.55 руб. | 41582 руб. |
| Jan-18-2026 | 34036.60 руб. | 35738.76 руб. | 34887 руб. |
| Dec-18-2025 | 39881.41 руб. | 41875.20 руб. | 40878 руб. |
| Nov-18-2025 | 34724.14 руб. | 36460.62 руб. | 35592 руб. |
| Oct-18-2025 | 39193.26 руб. | 41153.93 руб. | 40173 руб. |
| Sep-18-2025 | 38849.67 руб. | 40791.29 руб. | 39820 руб. |
| Aug-18-2025 | 38506.30 руб. | 40431.34 руб. | 39468.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 38162.33 руб. | 40070.24 руб. | 39116 руб. |
Описание товара






Пылесос-робот iClebo Omega 53Вт белый/серебристый
Характеристики
| Бренд | iClebo |
| Модель | Omega |
| Артикул производителя | YCR-M07-20 |
| Тип | Робот-пылесос |
| Тип уборки | сухая/влажная |
| Мощность, Вт | 53 |
| Мощность всасывания, Вт | 220 |
| Работа с контейнером для пыли | Да |
| Моторный фильтр | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Особенности | Отлично справится с ковровыми покрытиями, мелкой пылью и шерстью животных на площади до 75 кв. м. (до 150 кв. м. после автоматической подзарядки). Самая высокая сила всасывания. |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Длина сетевого шнура, м | 1.6 |
| Цвет | белый |
| Стандартный цвет для фильтра | белый |
| Размеры | 340x87x350мм |
| Ширина, см | 340 |
| Высота, см | 87 |
| Длина, см | 350 |
| Вес, кг | 3.1 |
| Объем пылесборника, л | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Дополнительный цвет | серебристый |
| Регулировка мощности | на пульте |
| Турбощеткa в комплекте | Да |
| Время уборки максимальное, мин | 160 |
| Время заряда максимальное, ч | 110 |
| Производительность уборки, м2/ч | 70 |
| Площадь уборки от одного заряда, м2 | 70 |
| Режимы движения робота-пылесоса | Змейка, двойная змейка, спираль. |
| Режимы уборки пылесоса-робота | AUTO, MAX, локальная уборка, режим полотера. |
| Количество датчиков | 38 |
| Навигационная система | оптическая |
| Тип ограничитилей движения | магнитная лента |
| Количество ограничителей | 1 |
| Насадка для влажной уборки ковров/полов | Да |
| Боковые щетки | Да |
| Пульт ДУ | Есть |
| Функции пылесоса-робота | Уборка по таймеру. |
| Датчики робота-пылесоса | Камера, гироскоп, одометр, оптические (PSD) и инфракрасные (IR) датчики расстояния, магнитный датчик Холла, датчик загрязненности, датчик определения типа поверхности, механические датчики. |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, мА·ч | 4400 |
| Время заряда минимальное, ч | 20 |
| Размеры базы | 205x72x145мм |
| Ширина базы, см | 205 |
| Высота базы, см | 72 |
| Глубина базы, см | 145 |
| Вес базы, кг | 0.5 |
Смотрите так же другие товары: