Оригинальный huawei P20 Pro 6G RAM 64G ROM 4G LTE Kirin 970 Octa Core 6 1 дюйма 2240*1080 P Три задних Камера
91 924,01 руб.
Новое поступление
Магазина zhuifeng mobile phone Store работает с 23.09.2014. его рейтинг составлет 92.3 баллов из 100. В избранное добавили 15031 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 252 наименований товаров, успешно доставлено 6339 заказов. 2209 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 21 122,42 - 22 522,10 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 25135.58 руб. | 26392.78 руб. | 25763.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 24924.75 руб. | 26170.53 руб. | 25547 руб. |
| Jan-18-2026 | 20911.56 руб. | 21957.87 руб. | 21434 руб. |
| Dec-18-2025 | 24502.70 руб. | 25727.60 руб. | 25114.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 21333.42 руб. | 22400.97 руб. | 21866.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 24079.87 руб. | 25283.84 руб. | 24681 руб. |
| Sep-18-2025 | 23868.37 руб. | 25061.11 руб. | 24464.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 23657.10 руб. | 24840.35 руб. | 24248.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 23445.93 руб. | 24617.90 руб. | 24031 руб. |
Описание товара




| Запуск | Объявлено | 2019, август |
|---|---|---|
| Статус | Доступно. Выпущен в сентябре 2019 |
| Корпус | Размеры | 158,5x74,5x7,7 мм (6,24x2,93x0,30 дюймов) |
|---|---|---|
| Вес | 169 г (5,96 унций) | |
| SIM | Одна SIM (Nano-SIM) или две SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Дисплей | Тип | Супер AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
|---|---|---|
| Размер | 6,4 дюйма, 100,5 см2.(~ 85.1% соотношение между экраном и корпусом) | |
| Разрешение | 1080x2340 пикселей, 19,5: 9 соотношение (~ 403 ppi плотность) | |
| Защита | Не указано |
| Платформа | ОС | Android 9,0 (пирог) |
|---|---|---|
| Набор микросхем | Exynos 9611 (10 нм) | |
| ЦП | Восьмиядерных процессор (4x2,3 ГГц Cortex-A73 & 4x1,7 ГГц Cortex-A53) | |
| Графический процессор | Mali-G72 MP3 |
| Память | Слот для карты | MicroSD, до 1 ТБ (выделенный слот) |
|---|---|---|
| Внутренний | 64 ГБ 4 ГБ RAM, 128 ГБ 4 ГБ RAM, 128 ГБ 6 Гб RAM |
| Основная камера | Тройной |
48 MP, f/2,0, (широкий), 1/2 ", 0,8 & micro;m, PDAF 8 Мп, f/2,2, 13 мм (Сверхширокий) 5 МП, f/2,2, датчик глубины |
|---|---|---|
| Особенности | Светодиодный фонарик, панорама, HDR | |
| Видео | 2160p @ 30 кадров в секунду, 1080p @ 30 кадров в секунду |
| Селфи-камера | Одиночный | 32 МП, f/2,0, 25 мм (в ширину) |
|---|---|---|
| Особенности | HDR | |
| Видео | 1080p @ 30 кадров в секунду |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
|---|---|---|
| 3,5 мм jack | Да | |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi прямой, точка доступа |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
| GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS | |
| NFC | Да (зависит от рынка) | |
| Радио | Fm-радио | |
| USB | 2,0, Реверсивный разъем Type-C 1,0, USB On-The-Go |
| Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
|---|---|---|
| Муравей + |
| Аккумулятор | Несъемная батарея Li-Po 4000 mAh | |
|---|---|---|
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 15 Вт |
| MISC | Цвета | Призма раздавить черный, Призма раздавить белый, Призма раздавить зеленый, Призма раздавить скрипки 2 |
|---|---|---|
| Модели | SM-A5070 (Китай) |
Смотрите так же другие товары: