Новое поступление
Магазина MAN Fitness AA Store работает с 07.12.2019. его рейтинг составлет 84.18 баллов из 100. В избранное добавили 4556 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.4 в продаже представленно 212 наименований товаров, успешно доставлено 2597 заказов. 1593 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 626,10 - 1 786,93 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 745.12 руб. | 782.40 руб. | 763.5 руб. |
Aug-18-2025 | 739.17 руб. | 776.54 руб. | 757.5 руб. |
Jul-18-2025 | 620.2 руб. | 651.70 руб. | 635.5 руб. |
Jun-18-2025 | 726.73 руб. | 762.20 руб. | 744 руб. |
May-18-2025 | 632.37 руб. | 664.87 руб. | 648 руб. |
Apr-18-2025 | 714.84 руб. | 750.13 руб. | 732 руб. |
Mar-18-2025 | 707.35 руб. | 742.1 руб. | 724.5 руб. |
Feb-18-2025 | 701.5 руб. | 736.90 руб. | 718.5 руб. |
Jan-18-2025 | 695.34 руб. | 730.11 руб. | 712.5 руб. |
Описание товара
Описание размера футболки (Азиатский размер) (допускается погрешность в 1-3 см) | |||||||||
Размеры | Бюст | Длина | Короткий рукав | Длинный рукав | |||||
Размеры | США/Великобритания | См | Чехол" | См | Чехол" | См | Чехол" | См | Дюйм" |
Размеры | |||||||||
Азиатские S | XXS | 84 | 33,07 | 63 | 24,80 | 20 | 7,87 | 56 | 22,05 |
Азиатский M | XS | 88 | 34,65 | 65 | 25,59 | 20,5 | 8,07 | 58 | 22,83 |
Азиатский L | S | 92 | 36,22 | 67 | 26,38 | 21 | 8,27 | 60 | 23,62 |
Азиатский XL | М | 96 | 37,80 | 69 | 27,17 | 21,5 | 8,46 | 62 | 24,41 |
Азиатский 2XL | L | 100 | 39,37 | 71 | 27,95 | 22 | 8,66 | 64 | 25,20 |
Азиатский 3XL | XL | 104 | 40,94 | 73 | 28,74 | 22,5 | 8,86 | 66 | 25,98 |
Описание размера шорт (Азиатский размер) (допускается погрешность в 1-3 см) | |||||||||||
Размеры | Талия | Бедра | Длина | Высота | Вес | ||||||
Размер бирки | США/Великобритания | См | Чехол" | См | Чехол" | См | Чехол" | См | Дюйм" | Кг | Ib |
Размеры | |||||||||||
Азиатский M | XS | 64 | 25,2 | 104 | 40,9 | 42 | 16,5 | 161-165 | 63 "-65" | 56-60 | 122-132 |
Азиатский L | S | 68 | 26,8 | 112 | 44,1 | 44 | 17,3 | 166-170 | 65 "-67" | 61-70 | 133-155 |
Азиатский XL | М | 72 | 28,4 | 120 | 47,2 | 46 | 18,1 | 171-175 | 67 "-69" | 71-80 | 156-177 |
Азиатский 2XL | L | 76 | 29,9 | 128 | 50,4 | 48 | 18,9 | 176-180 | 69 "-71" | 81-85 | 178-188 |
Азиатский 3XL | L | 78 | 30,7 | 130 | 51,2 | 48 | 18,9 | 181-190 | 71 "-74" | 86-96 | 189-212 |
Описание размера брюк (Азиатский размер) (допускается погрешность в 1-3 см) | |||||||||
Размеры | Длина | Талия | Бедра | Открытие | |||||
Размеры | США/Великобритания | См | Чехол" | См | Чехол" | См | Чехол" | См | Дюйм" |
Размеры | |||||||||
Азиатские S | XXS | 87 | 34,25 | 64 | 25,2 | 88 | 34,65 | 21 | 8,27 |
Азиатский M | XS | 90 | 35,43 | 68 | 26,77 | 90 | 35,43 | 22 | 8,66 |
Азиатский L | S | 92 | 36,22 | 72 | 28,35 | 92 | 36,22 | 23 | 9,06 |
Азиатский XL | М | 93 | 36,61 | 76 | 29,92 | 94 | 37,01 | 23 | 9,06 |
Азиатский 2XL | L | 94 | 37,01 | 80 | 31,5 | 97 | 38,19 | 23 | 9,06 |
Азиатский 3XL | XL | 96 | 37,8 | 82 | 32,28 | 100 | 39,37 | 24 | 9,45 |
Смотрите так же другие товары: