Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.18 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.68 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.63 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.92 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.9 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.64 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.4 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.32 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.64 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Описание товара




















| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Чашка |
UK AU Размер |
Eurp Размер |
Соединенные Штаты Америки Размер |
|||
| Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | |||||
| S | 32 - 34 | 81 - 86 | 24 - 26 | 61 - 66 | Большие размеры 34 - 36 | 81 - 86 | A - B | 6 - 8 | 32 - 34 | 4 - 6 |
| М | Большие размеры 34 - 36 | 86 - 91 | 26 - 28 | 66 - 71 | 36 - 38 | 86 - 91 | B - C | 8 - 10 | Большие размеры 34 - 36 | 6 - 8 |
| L | 36 - 38 | 91 - 96 | 28 - 30 | 71 - 76 | Большие размеры 38 - 40 | 91 - 96 | B - C | 10 - 12 | 36 - 38 | 8 - 10 |
| XL | Большие размеры 38 - 40 | 96 - 101 | 30 - 32 | 76 - 81 | Большие размеры 40 - 42 | 96 - 101 | B - C | 12 - 14 лет | Большие размеры 38 - 40 | 10 - 12 |
| XXL | Большие размеры 40-42 | 101 - 106 | 32 - 34 | 81 - 86 | 42 - 44 | 101 - 111 | B)-(D) | 14 - 16 | Большие размеры 40 - 42 | 12 - 14 лет |
|
Обратите внимание: | |||||||||
| Стиль отличается, размер купальников отличается, это нормально. | ||||||||||
| Эта шкала является размером человеческого тела. Это не означает размер купальника! | ||||||||||
| Все еще не уверены в размере? Мы бы хотели посоветовать, основываясь на ваших измерениях груди/талии/бедер и веса/роста. | ||||||||||
| Купальник обладает хорошей гибкостью. Размер только для справки. Сравните детали с вашими, пожалуйста, позвольте 1-2 см отличается из-за ручного измерения, спасибо! | ||||||||||
| Как выполнять измерения? | ||||||||||
| Бюст> | ||||||||||
| Это не ваш размер бюстгальтера. Носите бюстгальтер без косточек (у вашего платья будет Встроенный бюстгальтер, расслабляющий руки по бокам, потяните ленту через самую полную часть бюста. | ||||||||||
| Обхват талии> | ||||||||||
| Найдите естественную талию, это самая маленькая часть талии, примерно на 1 дюйм выше пупка, Держите ленту слегка свободной, чтобы обеспечить воздухопроницаемость. | ||||||||||
| Бедра> | ||||||||||
| Найдите самую широкую часть бедер; | ||||||||||
| Обычно около 7 дюймов ниже естественной талии, лента должна расчесываться по обеим бедрам. | ||||||||||
| Как выбрать размер чашки | ||||||||||
| Обхват груди-под грудью = размер чашки | ||||||||||
| Чашка a-10 см чашка B = 12,5 см чашка C-15CM чашка D-17.5CM чашка D = 20 см | ||||||||||
Смотрите так же другие товары:












