tnlnzhyn 2019 Spring Autumn Women Leather Jacket Soft Zippers Short Faux Loose Motorcycle Outerwear Coat Y970 | Женская одежда
16 369,67 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.48 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.84 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.67 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.11 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.57 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.98 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.92 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.20 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.77 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Размеры указаны в см | ||||
Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава |
S | 54 | 106 | 50 | 44 |
М | 55 | 110 | 51 | 45 |
L | 56 | 114 | 52 | 46 |
XL | 57 | 118 | 53 | 47 (Европа) |
Мерки в дюймах | ||||
Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава |
S | 21,3 | 41,7 | 19,7 | 17,3 |
М | 21,7 | 43,3 | 20,1 | 17,7 |
L | 22,0 | 44,9 | 20,5 | 18,1 |
XL | 22,4 | 46,5 | 20,9 | 18,5 |
Смотрите так же другие товары: