Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 010,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 4772.19 руб. | 5011.74 руб. | 4891.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 4732.17 руб. | 4969.29 руб. | 4850.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 3970.70 руб. | 4169.72 руб. | 4069.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 4652.71 руб. | 4885.96 руб. | 4768.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 4050.46 руб. | 4253.69 руб. | 4151.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 4571.89 руб. | 4800.46 руб. | 4685.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 4531.39 руб. | 4758.71 руб. | 4644.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 4491.28 руб. | 4716.59 руб. | 4603.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 4451.74 руб. | 4674.1 руб. | 4562.5 руб. |
Описание товара






Пылесос SUPRA VCS-2230, 1600Вт, красный
Характеристики
| Бренд | SUPRA |
| Модель | VCS-2230 |
| Артикул производителя | 12967 |
| Тип | Пылесос |
| Тип уборки | сухая |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Мощность всасывания, Вт | 380 |
| Работа с контейнером для пыли | Да |
| Общее количество насадок | 2 |
| Насадки в комплекте | комбинированная щетка пол/ковер, комбинированная насадка «мебель/щель» |
| Насадка для пола и ковров | Да |
| Насадка для мягкой мебели | Да |
| Труба для всасывания | телескопическая |
| Щелевая насадка | Да |
| Тип электропитания | от бытовой электросети |
| Длина сетевого шнура, м | 5 |
| Цвет | красный |
| Стандартный цвет для фильтра | красный |
| Объем пылесборника, л | 2.5 |
| Регулировка мощности | на корпусе |
Смотрите так же другие товары: