Новое поступление
Магазина All Parts In Shop Store работает с 14.11.2014. его рейтинг составлет 87.31 баллов из 100. В избранное добавили 17500 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 12880 наименований товаров, успешно доставлено 28683 заказов. 7669 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 4739.83 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 6019.66 руб. | 6139.26 руб. | 6079 руб. |
| Jan-18-2026 | 4881.94 руб. | 4979.99 руб. | 4930 руб. |
| Dec-18-2025 | 5924.72 руб. | 6042.0 руб. | 5983 руб. |
| Nov-18-2025 | 5876.39 руб. | 5994.21 руб. | 5935 руб. |
| Oct-18-2025 | 4692.61 руб. | 4786.76 руб. | 4739 руб. |
| Sep-18-2025 | 5782.76 руб. | 5898.59 руб. | 5840 руб. |
| Aug-18-2025 | 5734.89 руб. | 5849.34 руб. | 5791.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 5687.32 руб. | 5801.83 руб. | 5744 руб. |
Описание товара






BG9Q9Y456AC EGR клапан + egr кулер + Вакуумный Bypas для Ford Galaxy & Mondeo 2,2 TDCi
Ⅰ. Запас, доставка и гарантия
-Товары в наличии
-Доставка немедленно
-Непревзойденная цена
-Гарантия качества:24 месяца
Ⅱ. НОМЕР OE
BG9Q9Y456AC
Ⅲ. Подойдет для следующих моделей
Ford GALAXY (WA6) 2,2 TDCi 147kW/200HP от 07/2010- Ford MONDEO IV (BA7) 2,2 TDCi 129kW/175HP от 03/2008- 2,2 TDCi 147kW/200HP от 07/2010- Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2,2 TDCi 147kW/200HP от 07/2010-
| Примечания | Сделать | Модель | Год | Вариант | Тип | Стиль кузова | Двигатель |
| Ford | Галактика | 2015 | WA6 [2006-2015] MPV | 2,2 TDCi | MPV | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Галактика | 2014 | WA6 [2006-2015] MPV | 2,2 TDCi | MPV | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Галактика | 2013 | WA6 [2006-2015] MPV | 2,2 TDCi | MPV | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Галактика | 2012 | WA6 [2006-2015] MPV | 2,2 TDCi | MPV | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Галактика | 2011 | WA6 [2006-2015] MPV | 2,2 TDCi | MPV | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Галактика | 2010 | WA6 [2006-2015] MPV | 2,2 TDCi | MPV | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Мондео | 2015 | МК IV [2007-2015] Хэтчбек | 2,2 TDCi | Хэтчбек | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Мондео | 2014 | МК IV [2007-2015] Хэтчбек | 2,2 TDCi | Хэтчбек | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Мондео | 2013 | МК IV [2007-2015] Хэтчбек | 2,2 TDCi | Хэтчбек | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Мондео | 2012 | МК IV [2007-2015] Хэтчбек | 2,2 TDCi | Хэтчбек | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Мондео | 2011 | МК IV [2007-2015] Хэтчбек | 2,2 TDCi | Хэтчбек | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Мондео | 2010 | МК IV [2007-2015] Хэтчбек | 2,2 TDCi | Хэтчбек | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Мондео турнье | 2015 | MK IV [2007-2015] Универсал | 2,2 TDCi | Усадьба | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Мондео турнье | 2014 | MK IV [2007-2015] Универсал | 2,2 TDCi | Усадьба | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Мондео турнье | 2013 | MK IV [2007-2015] Универсал | 2,2 TDCi | Усадьба | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Мондео турнье | 2012 | MK IV [2007-2015] Универсал | 2,2 TDCi | Усадьба | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Мондео турнье | 2011 | MK IV [2007-2015] Универсал | 2,2 TDCi | Усадьба | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) | |
| Ford | Мондео турнье | 2010 | MK IV [2007-2015] Универсал | 2,2 TDCi | Усадьба | 2179ccm 200HP 147KW (Дизель) |
Смотрите так же другие товары: