Новое поступление
Магазина Tuningautopart Store работает с 03.11.2017. его рейтинг составлет 85.85 баллов из 100. В избранное добавили 5585 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 6464 наименований товаров, успешно доставлено 364 заказов. 205 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.93 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.38 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.36 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.22 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.47 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.26 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.49 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.93 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.96 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Note : extra shipping fee will be charged for some remote area
All aliexpress shipping method may need 20 to 60 delivery time , express shipping is much more quickly and safe
For BMW X5 X6 E70 E71 E72 FRONT LOWER SUSPENSION WISHBONES TRACK CONTROL ARM Set
OEM & Part Numbers:
31126771893, 31126771894,
31126773949, 31126773950
Application:
For BMW X5 (E70) 3.0 d, Year of Construction 02.2007 - 09.2008, 2993 ccm, 211 PS
For BMW X5 (E70) 3.0 d, Year of Construction 02.2007 - 09.2008, 2993 ccm, 235 PS
For BMW X5 (E70) 3.0 sd, Year of Construction 09.2007 - 02.2009, 2993 ccm, 286 PS
For BMW X5 (E70) 3.0 si, Year of Construction 02.2007 - 09.2008, 2996 ccm, 230 PS
For BMW X5 (E70) 3.0 si, Year of Construction 02.2007 - 09.2008, 2996 ccm, 272 PS
For BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive, Year of Construction 02.2007 - 09.2008, 4799 ccm, 355 PS
For BMW X5 (E70) M, Year of Construction 09.2009 - 06.2013, 4395 ccm, 555 PS
For BMW X5 (E70) xDrive 30 d, Year of Construction 09.2008 - 06.2013, 2993 ccm, 235 PS
For BMW X5 (E70) xDrive 30 d, Year of Construction 09.2010 - 06.2013, 2993 ccm, 245 PS
For BMW X5 (E70) xDrive 30 i, Year of Construction 09.2008 - 12.2010, 2996 ccm, 230 PS
For BMW X5 (E70) xDrive 30 i, Year of Construction 09.2008 - 03.2010, 2996 ccm, 272 PS
For BMW X5 (E70) xDrive 30 i, Year of Construction 09.2010 - 06.2013, 2979 ccm, 306 PS
For BMW X5 (E70) xDrive 35 d, Year of Construction 09.2008 - 06.2013, 2993 ccm, 286 PS
For BMW X5 (E70) xDrive 40 d, Year of Construction 09.2010 - 06.2013, 2993 ccm, 306 PS
For BMW X5 (E70) xDrive 48 i, Year of Construction 09.2008 - 06.2013, 4799 ccm, 355 PS
For BMW X5 (E70) xDrive 50 i, Year of Construction 06.2010 - 06.2013, 4395 ccm, 408 PS
For BMW X6 (E71, E72) 30 d, Year of Construction 05.2008 - ..., 2993 ccm, 235 PS
For BMW X6 (E71, E72) 35 d, Year of Construction 05.2008 - ..., 2993 ccm, 286 PS
For BMW X6 (E71, E72) 35 i, Year of Construction 05.2008 - ..., 2979 ccm, 306 PS
For BMW X6 (E71, E72) 50 i, Year of Construction 05.2008 - ..., 4395 ccm, 408 PS
For BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid, Year of Construction 10.2010 - ..., 4395 ccm, 485 PS
For BMW X6 (E71, E72) M, Year of Construction 09.2009 - ..., 4395 ccm, 555 PS
For BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, Year of Construction 09.2010 - ..., 2993 ccm, 211 PS
For BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, Year of Construction 09.2008 - ..., 2993 ccm, 235 PS
For BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, Year of Construction 09.2010 - ..., 2993 ccm, 245 PS
For BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d, Year of Construction 09.2008 - ..., 2993 ccm, 286 PS
For BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i, Year of Construction 09.2008 - ..., 2979 ccm, 306 PS
For BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d, Year of Construction 10.2010 - ..., 2993 ccm, 306 PS
For BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i, Year of Construction 09.2008 - ..., 4395 ccm, 408 PS






Смотрите так же другие товары: