Высокое качество 10 мВт прибор для визуального определения повреждения
6426
Новое поступление
Магазина ANDDEARSS Store работает с 10.09.2018. его рейтинг составлет 90.6 баллов из 100. В избранное добавили 15644 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 4470 наименований товаров, успешно доставлено 2301 заказов. 702 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1974.06 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 2349.77 руб. | 2466.96 руб. | 2407.5 руб. |
Aug-18-2025 | 2329.99 руб. | 2445.13 руб. | 2387 руб. |
Jul-18-2025 | 1954.18 руб. | 2052.37 руб. | 2003 руб. |
Jun-18-2025 | 2290.31 руб. | 2405.76 руб. | 2347.5 руб. |
May-18-2025 | 1994.23 руб. | 2094.34 руб. | 2044 руб. |
Apr-18-2025 | 2250.18 руб. | 2363.30 руб. | 2306.5 руб. |
Mar-18-2025 | 2231.38 руб. | 2343.15 руб. | 2287 руб. |
Feb-18-2025 | 2211.6 руб. | 2322.81 руб. | 2266.5 руб. |
Jan-18-2025 | 2191.48 руб. | 2301.7 руб. | 2246 руб. |
Описание товара
EPON OLT PX 20 + PX20 + PX20 + + + SFP оптический модуль приемопередатчика для FTTH решения
Особенности продукта: 1,25 ГБ/сек. Последовательный оптический интерфейс совместим с Характеристики 802.3AH малый форм-фактор Подключаемый модуль "SFP" 1490 нм DFB передатчик, 1310 нм APD фото Детектор BURST приемник 2-проводной интерфейс для спецификаций управления Совместимый с SFF 8472 цифровой диагностический мониторинг Интерфейс для оптических трансиверов Рабочий чехол: от 0 до 70 °C или от-40 до 85 °C Цельнометаллический корпус для превосходной производительности EMI Низкое энергопотребление Экономичное OLT решение, Соответствует RoHS Описание товараАбсолютные максимальные оценки
Параметр | Блок | Мин | Типичный | Макс. |
Напряжение источника питания | V | 0 | 3,6 | |
Температура хранения | ℃ | -40 | 85 | |
Температурный рабочий чехол | ℃ | -40 | 85 | |
Рабочая относительная влажность | % | 5 | 95 | |
RX Входная Средняя мощность | ДБм | 0 | -7 |
Параметры | Символ | Мин. | Типичный | Макс. | Блок |
Напряжение источника питания | VСС | 3,135 | 3,3 | 3,465 | V |
Ток источника питания | Icc | 350 | Ма | ||
Рабочий чехол Температура | TI | -40 | 25 | 85 | ℃ |
Параметры | Символ | Мин | Макс. | Блок |
Напряжение источника питания | V СС | 0 | 3,6 | V |
Температура хранения | Tc | -40 | 85 | ℃ |
Температурный рабочий чехол | TI | -40 | 85 | ℃ |
Относительная влажность | RH | 5 | 95 | % |
RX Входная Средняя мощность | Pmax | -7 | ДБм |
Смотрите так же другие товары: