Новое поступление
Магазина Shenzhen Hilink Store работает с 13.03.2013. его рейтинг составлет 99.7 баллов из 100. В избранное добавили 251 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 5 в продаже представленно 864 наименований товаров, успешно доставлено 379 заказов. 328 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 27439.02 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 34848.20 руб. | 35545.53 руб. | 35196.5 руб. |
Jul-18-2025 | 28262.81 руб. | 28827.12 руб. | 28544.5 руб. |
Jun-18-2025 | 34299.75 руб. | 34985.39 руб. | 34642 руб. |
May-18-2025 | 34024.40 руб. | 34704.95 руб. | 34364 руб. |
Apr-18-2025 | 27165.23 руб. | 27708.87 руб. | 27436.5 руб. |
Mar-18-2025 | 33476.2 руб. | 34146.34 руб. | 33811 руб. |
Feb-18-2025 | 33201.90 руб. | 33865.55 руб. | 33533 руб. |
Jan-18-2025 | 32927.93 руб. | 33586.85 руб. | 33256.5 руб. |
Описание товара
EPON OLT PX20 + + + Улучшенный оптический модуль HL-EPON OLT PX20 + + 20 км Tx 1490nm 1,25G, Rx 1310nm 1,25G,SC/UPC,SFP 7dB
Пожалуйста, отметьте, какой бренд переключателя совместим с.
Особенности продукта
Совместимость с IEEE 802.3ah 1000BASE-PX20 + + GEPON appliance
Применяется для EPON OLT для одноволоконной двунаправленной системы EPON
SFP, одиночный соединитель SC, цифровой диагностический интерфейс, совместимый с SFF-8472
Индикация силы сигнала приема сигнала (RSSI)
Один 3,3 V источника питания
Рабочий чехол с температурой-10 ~ 70 °C для коммерческих целей
RoHS-6 соответствие требованиям
Параметр | Блок | Мин. | Типичный | Макс. |
Питание | V | 0 | 4,2 | |
Хранение температуры окружающей среды | °C | -40 | 85 | |
Температурный рабочий чехол | °C | -40 | 85 | |
Рабочая относительная влажность | % | 5 | 95 | |
Порог повреждения приемника | ДБм | 0 |
Рабочее состояние
Параметр | Блок | Мин. | Типичный | Макс. |
Питание | V | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
Рабочий чехол Temp для C-temp | °C | -10 | 70 | |
Рабочая относительная влажность | % | 5 | 95 | |
Скорость передачи данных (TX/RX) | Gbit/s | 1,25 |
Смотрите так же другие товары: